Norvégia?Lettország 2-3

   

Nagyot küzdöttek a pontért a lettek, és végül az ifjú Balcers zsenialitásának hála kettőt is szereztek.

A lövésstatisztika gyakran tényleg nem mond semmit semmiről, hiszen ahhoz képest, hogy a jegyzőkönyvbe rendes játékidőben szerény 15:20-as arány került, kifejezetten élvezetes meccset játszott a két vb-negyeddöntőbe vágyó csapat. Az első harmadban osztálykülönbséget láttunk a norvégok javára, ami 2-0-s részeredményben öltött testet: Bastiansen keményen kilőtte a rövid felsőt, Bonsaksen távolról, takarásból bombázott a vas alá, Elvis Merzlinkins kapus egyik esetben sem volt hibáztatható. A lettek sokszor perceken át képtelenek voltak kijönni a harmadukból, úgyhogy örülhettek a nem túl vészes különbségnek a szünetben.

A második menetben kiegyenlítettebbé vált a játék, a baltiak sokat dolgoztak a szépítésért ? a kiugró Balcers ügyesen varrta fel, régi ismerősünk, Guntis Galvins második asszisztot jegyzett ?, de az egyenlítéshez nem kerültek közel, csakhamar ismét norvég dominanciát figyelhettünk meg.

Az utolsó felvonást újfent a lettek kezdték jobban, át is vették az irányítást, ám próbálkozásaik meddőeknek tűntek. Egészen az 52. percig, amikor Rodrigo Abols remek passzt kapott Karsumstól, és közelről nem hibázott. Jöhettek megint a norvégok, akik sokkal közelebb álltak a mindent eldöntő találathoz, de nem sikerült feltenniük a pontot az i-re: az 58. percben óriási kapuvasat lőtt Olimb, a kapus háta mögött, a gólvonal fölött pattant vissza a pakk a mezőnybe.

Következhetett a ráadás ? amely nem tartott sokáig. Hiába vitték el a bulit a norvégok, elvesztették a korongot a saját harmadukban. A San Jose által draftolt, de idén az AHL-ben foglalkoztatott Rudolf Balcers három fantasztikus csellel verte át a komplett védelmet, Haugen hálóőrt is beleértve, majd pimasz mozdulattal bekotorta a pakkot a kapu üresen tátongó felébe, így lett 2-3 az újabb túlórás vb-találkozó vége.

Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2018. május 4., 16:15 Oroszország?Franciaország 7-0
2018. május 4., 16:15 USA?Kanada 5-4 b.
2018. május 4., 20:15 Svédország?Fehéroroszország 5-0
2018. május 4., 20:15 Németország?Dánia 2-3 b.
2018. május 5., 12:15 Svájc?Ausztria 3-2 h.
2018. május 5., 12:15 Norvégia?Lettország
2018. május 5., 16:15 Franciaország?Fehéroroszország
2018. május 5., 16:15 Finnország?Dél-Korea
2018. május 5., 20:15 Csehország?Szlovákia
2018. május 5., 20:15 Dánia?USA
2018. május 6., 12:15 Ausztria?Oroszország Sport 2
2018. május 6., 12:15 Dél-Korea?Kanada
2018. május 6., 16:15 Svédország?Csehország
2018. május 6., 16:15 Németország?Norvégia
2018. május 6., 20:15 Szlovákia?Svájc
2018. május 6., 20:15 Lettország?Finnország
2018. május 7., 16:15 Fehéroroszország?Oroszország
2018. május 7., 16:15 USA?Németország
2018. május 7., 20:15 Svédország?Franciaország
2018. május 7., 20:15 Kanada?Dánia Sport 2
2018. május 8., 16:15 Ausztria?Szlovákia
2018. május 8., 16:15 Dél-Korea?Lettország
2018. május 8., 20:15 Csehország?Svájc Sport 1
2018. május 8., 20:15 Finnország?Norvégia
2018. május 9., 16:15 Svájc?Fehéroroszország
2018. május 9., 16:15 Németország?Dél-Korea
2018. május 9., 20:15 Svédország?Ausztria
2018. május 9., 20:15 Finnország?Dánia Sport 1 (22:15)
2018. május 10., 16:15 Szlovákia?Franciaország
2018. május 10., 16:15 USA?Lettország
2018. május 10., 20:15 Csehország?Oroszország Sport 2
2018. május 10., 20:15 Norvégia?Kanada
2018. május 11., 16:15 Franciaország?Ausztria
2018. május 11., 16:15 Dánia?Norvégia
2018. május 11., 20:15 Fehéroroszország?Csehország
2018. május 11., 20:15 USA?Dél-Korea
2018. május 12., 12:15 Szlovákia?Svédország Sport 2
2018. május 12., 12:15 Lettország?Németország
2018. május 12., 16:15 Ausztria?Fehéroroszország
2018. május 12., 16:15 Dánia?Dél-Korea
2018. május 12., 20:15 Oroszország?Svájc
2018. május 12., 20:15 Kanada?Finnország Sport 2
2018. május 13., 16:15 Franciaország?Csehország
2018. május 13., 16:15 Norvégia?USA
2018. május 13., 20:15 Svájc?Svédország Sport 2
2018. május 13., 20:15 Németország?Finnország
2018. május 14., 16:15 Oroszország?Szlovákia Sport 2
2018. május 14., 16:15 Dél-Korea?Norvégia
2018. május 14., 20:15 Csehország?Ausztria
2018. május 14., 20:15 Kanada?Lettország Sport 2
2018. május 15., 12:15 Svájc?Franciaország
2018. május 15., 12:15 Finnország?USA Sport 1
2018. május 15., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia
2018. május 15., 16:15 Kanada?Németország
2018. május 15., 20:15 Oroszország?Svédország Sport 1
2018. május 15., 20:15 Lettország?Dánia
2018. május 17., 16:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 17., 16:15 negyeddöntő
2018. május 17., 20:15 negyeddöntő Sport 2
2018. május 17., 20:15 negyeddöntő
2018. május 19., 15:15 elődöntő Sport 2
2018. május 19., 19:15 elődöntő Sport 2
2018. május 20., 15:45 bronzmérkőzés Sport 2
2018. május 20., 20:15 döntő Sport 2

Cimkék: ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
április 21., vasárnap
NVB 15:00 HUNKOR 2-0VÉGE
április 22., hétfő
NVB 12:30 HUNNED 2-0VÉGE
    • SPORT 1
április 23., kedd
VÁL 19:30 ITAHUN 5-6VÉGE
április 24., szerda
NVB 12:30 HUNNOR 1-2 BVÉGE
    • SPORT 2
április 26., péntek
NVB 20:25 HUNAUT ÉLŐ
április 27., szombat
NVB 16:00 HUNFRA 
    • AMC MIKRO
április 28., vasárnap
VB 16:00 HUNJPN 
    • SPORT 2
április 30., kedd
VB 16:00 HUNKOR 
    • SPORT 1
május 1., szerda
VB 12:30 HUNROM 
    • SPORT 1
május 3., péntek
VB 19:30 HUNITA 
    • SPORT 1
Partnerünk
Archívum