Tíz szezon óta nem volt ennyi európai az NHL-ben

 

Továbbra is a svédek adják a legtöbb légióst az európai kontinensről.

Az NHL 2015/16-os szezonjában 993 játékos lépett jégre, közülük 87-en Svédországban születtek, ezzel beállították a legtöbb európai játékost adó nemzet rekordját. Az idény során 263 európai jégkorongozó játszott, utoljára az egész szezonos lockout utáni, a 2005/06-os évadban küzdött ennyi öreg kontinensről érkezett hokis, azóta rendre kevesebb kapott lehetőséget.

backstrom karlsson swe

Természetesen Kanada adta a legtöbb játékost, 490-et, ám így is negatív rekordot döntöttek, ez csak a játékosok 49,2%-a, ami az NHL történetének legalacsonyabb mutatója a juharlevelesek szempontjából. Az Egyesült Államok jégkorongozói közül 241-en játszhattak.

A svédek utáni sorrend Oroszország (41), Csehország és Finnország (39-39), Svájc (15), Szlovákia (12), Németország (9), Dánia (7), Ausztria és Lettország (3-3), Franciaország és Norvégia (2-2), valamint Fehéroroszország, Horvátország, Litvánia és Szlovénia (1-1). Újoncok tekintetében érezhető az USA utánpótlásának előretörése, a 162 debütánsból 70-et adtak a kanadaiak, míg 44-et az amerikaiak.

Rk Age   Name Pos GP G A P PIM +/- PPG SHG GWG G/GP A/GP P/GP
1 25 SE Erik Karlsson D 82 16 66 82 50 -2 1 0 3 0.195 0.805 1.000
2 28 SE Nicklas Bäckström F 75 20 50 70 36 17 3 0 4 0.267 0.667 0.933
3 21 SE Filip Forsberg F 82 33 31 64 47 1 8 1 3 0.402 0.378 0.780
4 30 SE Loui Eriksson F 82 30 33 63 12 13 10 2 5 0.366 0.402 0.768
5 35 SE Daniel Sedin F 82 28 33 61 36 7 8 0 6 0.341 0.402 0.744
6 23 SE John Klingberg D 76 10 48 58 30 22 2 0 4 0.132 0.632 0.763
7 24 SE Oliver Ekman-Larsson D 75 21 34 55 96 -6 12 0 8 0.280 0.453 0.733
8 35 SE Henrik Sedin F 74 11 44 55 24 0 5 1 0 0.149 0.595 0.743
9 23 SE Gabriel Landeskog F 75 20 33 53 69 -5 4 1 2 0.267 0.440 0.707
10 31 SE Alexander Steen F 67 17 35 52 48 3 2 1 2 0.254 0.522 0.776
11 28 SE Patric Hörnqvist F 82 22 29 51 36 15 9 0 3 0.268 0.354 0.622
12 22 SE Mika Zibanejad F 81 21 30 51 18 -2 2 2 7 0.259 0.370 0.630
13 30 SE Carl Söderberg F 82 12 39 51 32 -7 3 1 0 0.146 0.476 0.622
14 35 SE Henrik Zetterberg F 82 13 37 50 24 -15 2 0 3 0.159 0.451 0.610
15 22 SE Victor Rask F 80 21 27 48 24 -6 5 0 5 0.263 0.338 0.600
16 26 SE Mikael Backlund F 82 21 26 47 28 10 3 3 4 0.256 0.317 0.573
17 25 SE Victor Hedman D 78 10 37 47 46 21 1 0 0 0.128 0.474 0.603
18 25 SE Marcus Johansson F 74 17 29 46 16 12 6 0 7 0.230 0.392 0.622
19 22 SE Rickard Rakell F 72 20 23 43 19 -1 4 0 7 0.278 0.319 0.597
20 26 SE Gustav Nyquist F 82 17 26 43 34 -2 7 0 3 0.207 0.317 0.524
21 21 SE Alexander Wennberg F 69 8 32 40 2 -1 1 0 1 0.116 0.464 0.580
22 25 SE Jakob Silfverberg F 82 20 19 39 32 8 2 0 2 0.244 0.232 0.476
23 27 SE Carl Hagelin F 80 14 25 39 32 8 0 0 6 0.175 0.313 0.488
24 21 SE Elias Lindholm F 82 11 28 39 24 -23 2 0 3 0.134 0.341 0.476
25 20 SE Andre Burakovsky F 79 17 21 38 12 4 0 0 1 0.215 0.266 0.481
26 25 SE Mattias Ekholm D 82 8 27 35 44 14 1 1 3 0.098 0.329 0.427
27 29 SE Anton Str?lman D 73 9 25 34 20 16 1 0 0 0.123 0.342 0.466
28 24 SE Calle Järnkrok F 81 16 14 30 14 1 3 1 4 0.198 0.173 0.370
29 24 SE Jesper Fast F 79 10 20 30 18 9 0 0 3 0.127 0.253 0.380
30 23 SE Mattias Janmark-Nylén F 73 15 14 29 16 12 0 1 3 0.205 0.192 0.397
31 24 SE Oscar Lindberg F 68 13 15 28 43 12 1 0 2 0.191 0.221 0.412
32 21 SE Hampus Lindholm D 80 10 18 28 40 7 4 1 1 0.125 0.225 0.350
33 34 SE Niklas Kronwall D 64 3 23 26 30 -21 0 0 2 0.047 0.359 0.406
34 23 SE Joakim Nordström F 71 10 14 24 12 1 0 1 1 0.141 0.197 0.338
35 28 SE Niklas Hjalmarsson D 81 2 22 24 32 13 0 0 0 0.025 0.272 0.296
36 34 SE Johnny Oduya D 82 4 17 21 26 8 0 1 0 0.049 0.207 0.256
37 22 SE William Karlsson F 81 9 11 20 6 -9 0 0 1 0.111 0.136 0.247
38 29 SE Viktor St?lberg F 75 9 11 20 22 6 0 0 0 0.120 0.147 0.267
39 29 SE Alexander Edler D 52 6 14 20 46 -8 3 0 0 0.115 0.269 0.385
40 25 SE Melker Karlsson F 65 10 9 19 16 5 0 0 1 0.154 0.138 0.292
41 23 SE Adam Larsson D 82 3 15 18 77 15 0 0 1 0.037 0.183 0.220
42 23 SE Johan Larsson F 74 10 7 17 27 -4 1 0 5 0.135 0.095 0.230
43 22 SE Viktor Arvidsson F 56 8 8 16 35 -8 1 0 3 0.143 0.143 0.286
44 31 SE Tobias Enström D 72 2 14 16 44 8 0 0 0 0.028 0.194 0.222
45 27 SE Patrik Berglund F 42 10 5 15 16 1 4 0 5 0.238 0.119 0.357
46 31 SE Jonathan Ericsson D 71 3 12 15 56 2 0 0 0 0.042 0.169 0.211
47 24 SE Jacob Josefson F 58 4 10 14 20 -21 3 0 1 0.069 0.172 0.241
48 23 SE Erik Gustafsson D 41 0 14 14 4 11 0 0 0 0.000 0.341 0.341
49 19 SE William Nylander F 22 6 7 13 4 1 1 0 1 0.273 0.318 0.591
50 22 SE Oscar Klefbom D 30 4 8 12 6 -4 0 0 1 0.133 0.267 0.400
Cimkék:

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
április 21., vasárnap
NVB 15:00 HUNKOR 2-0VÉGE
április 22., hétfő
NVB 12:30 HUNNED 2-0VÉGE
    • SPORT 1
április 23., kedd
VÁL 19:30 ITAHUN 5-6VÉGE
április 24., szerda
NVB 12:30 HUNNOR 1-2 BVÉGE
    • SPORT 2
április 26., péntek
NVB 20:25 HUNAUT 2-3 BVÉGE
április 27., szombat
NVB 16:00 HUNFRA 2-1VÉGE
április 28., vasárnap
VB 12:30 KORSLO 4-2VÉGE
VB 16:00 HUNJPN 3-1VÉGE
    • SPORT 2
VB 19:30 ROMITA 1-6VÉGE
április 30., kedd
VB 12:30 SLOROM 6-1VÉGE
VB 16:00 HUNKOR 6-2VÉGE
    • SPORT 1
VB 19:30 ITAJPN 4-3 HVÉGE
    • SPORT 1
május 1., szerda
VB 12:30 HUNROM VÉGE
    • SPORT 1
VB 16:00 JPNKOR INFO
    • SPORT 2
VB 19:30 SLOITA INFO
    • SPORT 2
május 3., péntek
VB 12:30 KORROM 
    • SPORT 1
VB 16:00 SLOJPN 
    • SPORT 1
VB 19:30 HUNITA 
    • SPORT 1
május 4., szombat
VB 12:30 ROMJPN 
VB 16:00 HUNSLO 
VB 19:30 HUNSLO 
    • SPORT 2
Partnerünk
Archívum