Kanada?Ausztria 10-1

   

Az osztrákok egyetlen harmadik harmadbéli kaput eltalált lövése gólt eredményezett, de ezen kívül nem lelte sok örömét a kanadaiak elleni meccsben a nyugati szomszédunk.

Kanada a 7. percben megszerezte a vezetést, Giroux hátrahagyta a korongot O’Reillynek, aki betette a kapu elé, ahol Barrie remek ütemben érkezett (1-0). Három perccel később Duchene bombázott Starkbaum kapujába (2-0). A 12. percben Hall lövésénél egy védő botján megpattant a korong (3-0). Két percre rá komoly szépítési lehetőség adódott Ausztria előtt, de Smith védett. Az ellentámadásból Ekblad meglőtte a negyedik kanadai gólt (4-0).

A 22. percben Duchene a palánk mellől középre tette a korongot, Spezza üresen érkezett, így Kanada tovább növelte előnyét (5-0). A harmad közepén a juharlevelesek kihagytak egy emberelőnyt, a 35. percben pedig Herburger próbálkozását védte bravúrral Smith. Akárcsak az első játékrészben, a másodikban is góllal büntetett Kanada egy osztrák ziccerért, Burns passza üresen találta Eberlét, aki kicselezte a kapust és beemelte a korongot (6-0).

A 44. percben eljött Ausztria becsületgólja, Heinrich lövésének mellényúlt Smith (6-1). Kanadát felzaklatta a bekapott gól, közvetlenül a buli után MacKinnon kiugrott és végigcselezte az osztrák védelmet, majd betalált (7-1). Tizenkét másodperccel később Spezza rálőtte Mitteldorferre a korongot, akiről bepattant a kapuba (8-1). A nyolcadik kanadai gól után Starbaum helyét Swette vette át az osztrák kapuban. Három percet bírt ki kapott gól nélkül, Schenn a bedobókör magasságából bebombázta a korongot (9-1). Az 55. percben megszületett a tizedik kanadai gól, Duchene hozta össze a mérkőzésen belüli jubileumot (10-1). Kanada 10-1-re nyert, erődemonstrációt tartott az egyenes kieséses szakasz előtt. Ausztria sorsa Lettország és Franciaország kezében van.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2015. május 1., 16:15 Kanada?Lettország 6-1
2015. május 1., 16:15 USA?Finnország 5-1
2015. május 1., 20:15 Csehország?Svédország 5-6 b.
2015. május 1., 20:15 Oroszország?Norvégia 6-2
2015. május 2., 12:15 Svájc?Ausztria 3-4 b.
2015. május 2., 12:15 Szlovákia?Dánia 4-3 b.
2015. május 2., 16:15 Franciaország?Németország 1-2
2015. május 2., 16:15 Fehéroroszország?Szlovénia 4-2
2015. május 2., 20:15 Lettország?Csehország 2-4
2015. május 2., 20:15 Norvégia?USA 1-2
2015. május 3., 12:15 Ausztria?Svédország 1-6
2015. május 3., 12:15 Oroszország?Szlovénia 5-3
2015. május 3., 16:15 Kanada?Németország 10-0
2015. május 3., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia 1-2 h.
2015. május 3., 20:15 Franciaország?Svájc 1-3
2015. május 3., 20:15 Dánia?Finnország 0-3
2015. május 4., 16:15 Lettország?Svédország 1-8
2015. május 4., 16:15 Oroszország?USA 2-4
2015. május 4., 20:15 Kanada?Csehország 6-3
2015. május 4., 20:15 Norvégia?Finnország 0-5
2015. május 5., 16:15 Svájc?Németország 1-0
2015. május 5., 16:15 Dánia?Fehéroroszország 1-5
2015. május 5., 20:15 Ausztria?Franciaország 0-2
2015. május 5., 20:15 Szlovákia?Szlovénia 3-1
2015. május 6., 16:15 Svájc?Lettország 1-2 h.
2015. május 6., 16:15 Oroszország?Dánia 5-2
2015. május 6., 20:15 Svédország?Kanada 4-6
2015. május 6., 20:15 Szlovákia?Norvégia 2-3
2015. május 7., 16:15 Csehország?Franciaország 5-1
2015. május 7., 16:15 USA?Fehéroroszország 2-5
2015. május 7., 20:15 Svédország?Németország 4-3
2015. május 7., 20:15 Finnország?Szlovénia 4-0
2015. május 8., 16:15 Csehország?Ausztria 4-0
2015. május 8., 16:15 Szlovénia?Norvégia 1-3
2015. május 8., 20:15 Németország?Lettország 2-1
2015. május 8., 20:15 USA?Dánia 1-0
2015. május 9., 12:15 Franciaország?Kanada 3-4
2015. május 9., 12:15 Fehéroroszország?Oroszország 0-7
2015. május 9., 16:15 Ausztria?Lettország 1-2 h.
2015. május 9., 16:15 Finnország?Szlovákia 3-0
2015. május 9., 20:15 Svédország?Svájc 2-1 h.
2015. május 9., 20:15 Dánia?Norvégia 4-1
2015. május 10., 16:15 Németország?Csehország 2-4
2015. május 10., 16:15 Szlovénia?USA  1-3
2015. május 10., 20:15 Svájc?Kanada 2-7
2015. május 10., 20:15 Szlovákia?Oroszország 2-3 h.
2015. május 11., 16:15 Németország?Ausztria 2-3 b.
2015. május 11., 16:15 Finnország?Fehéroroszország 3-2 b.
2015. május 11., 20:15 Svédország?Franciaország 4-2
2015. május 11., 20:15 Szlovénia?Dánia 1-0
2015. május 12., 12:15 Kanada?Ausztria 10-1
2015. május 12., 12:15 Norvégia?Fehéroroszország
2015. május 12., 16:15 Lettország?Franciaország
2015. május 12., 16:15 USA?Szlovákia Sport 2 (élő)
2015. május 12., 20:15 Csehország?Svájc Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Finnország?Oroszország Sport 2 (élő)
2015. május 14., 15:15 negyeddöntő
2015. május 14., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 19:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 20:15 negyeddöntő
2015. május 16., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2015. május 16., 19:15 elődöntő Sport 1 (felv.)
2015. május 17., 16:15 bronzmérkőzés Sport 1 (élő)
2015. május 17., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetséges közvetítések:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

A vb összes hivatalos tv-adója a világon

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE INFO
EL 18:30 FTCSCC INFO
március 30., szombat
AL 18:00 SZGETO 
AL 19:00 LHLFTC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum