Finnország?Norvégia 5-0

   

A finnek két 5 a 3 és egy 5 a 4 elleni játék során szerzett góllal magabiztosan nyertek a norvégok ellen. Rinne 20 védéssel ért el shutoutot.

A mérkőzést nyílt játékkal kezdték a felek. Az 5. percben Bonsaksent kiállították fogásért, az emberelőnyt 13 másodperc alatt kihasználta Finnország, felállt 5 a 4 ellen és Lindell lőtt a kékről (1-0). A harmad hátralévő részében is hajtottak a csapatok, a norvégok az egyenlítésért, a finnek az előnyük növeléséért. Másfél perccel a játékrész vége előtt Hietanent kiküldték fogásért, majd 70 másodpercre rá Lepistö követte gáncsolásért, Norvégia kettős emberelőnybe került.

A második harmadot 25 másodpercnyi 5 a 3 elleni játékkal kezdték a norvégok, de hiába nyomtak, Rinne remekül védett. A mérkőzés felénél 20 másodperc erejéig kettős emberelőnyben játszhatott Finnország, élt a lehetőségessel, Volden tartotta magát, amíg bírta, de Kemppainen kipattanó utáni lövésénél esélye sem volt (2-0). Hiába tért vissza Thoresen, másfél perc alatt két újabb norvég játékos ült ki a büntetőpadra, így nagyon hosszú 5 a 3 elleni szakasz várt Norvégiára. Újabb össztűz zúdult Voldenre és megint Kemppainen talált be közelről (3-0). A gól ellenére is még több mint egy percig kettős hátrányban voltak a norvégok, de hősiesen kivédekezték. A 34. percben Janne Pesonen szabálytalankodott, a norvégok kihagyták az emberelőnyt.

A záró húsz perc első felében a finnek kibekkeltek egy emberhátrányt. Az 52. percben Komarov betört a bal szélen a norvég harmadba, visszatette a korongot a kék vonalnál érkező Jokipakkának, aki belőtte a korongot a kapuba (4-0). 56 másodperccel később újabb finn akció zárult sikerrel, Salmela palánk mellől középre tett passzára jól érkezett Jussi Jokinen (5-0). A végjátékban Norvégia hajtott a becsületgólért, de két emberelőnyt is kihagyott. Finnország 5-0-ra nyert, így Dánia után Norvégia ellen is kapott gól nélkül zárt.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2015. május 1., 16:15 Kanada?Lettország 6-1
2015. május 1., 16:15 USA?Finnország 5-1
2015. május 1., 20:15 Csehország?Svédország 5-6 b.
2015. május 1., 20:15 Oroszország?Norvégia 6-2
2015. május 2., 12:15 Svájc?Ausztria 3-4 b.
2015. május 2., 12:15 Szlovákia?Dánia 4-3 b.
2015. május 2., 16:15 Franciaország?Németország 1-2
2015. május 2., 16:15 Fehéroroszország?Szlovénia 4-2
2015. május 2., 20:15 Lettország?Csehország 2-4
2015. május 2., 20:15 Norvégia?USA 1-2
2015. május 3., 12:15 Ausztria?Svédország 1-6
2015. május 3., 12:15 Oroszország?Szlovénia 5-3
2015. május 3., 16:15 Kanada?Németország 10-0
2015. május 3., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia 1-2
2015. május 3., 20:15 Franciaország?Svájc 1-3
2015. május 3., 20:15 Dánia?Finnország 0-3
2015. május 4., 16:15 Lettország?Svédország 1-8
2015. május 4., 16:15 Oroszország?USA 2-4
2015. május 4., 20:15 Kanada?Csehország Sport 2 (élő)
2015. május 4., 20:15 Norvégia?Finnország 0-5
2015. május 5., 16:15 Svájc?Németország Sport 1 (GER)
2015. május 5., 16:15 Dánia?Fehéroroszország
2015. május 5., 20:15 Ausztria?Franciaország
2015. május 5., 20:15 Szlovákia?Szlovénia Sport 2 (élő)
2015. május 6., 16:15 Svájc?Lettország Sport 1 (GER)
2015. május 6., 16:15 Oroszország?Dánia Sport 2 (élő)
2015. május 6., 20:15 Svédország?Kanada Sport 2 (élő)
2015. május 6., 20:15 Szlovákia?Norvégia
2015. május 7., 16:15 Csehország?Franciaország Sport 1 (GER)
2015. május 7., 16:15 USA?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2015. május 7., 20:15 Svédország?Németország Sport 1 (GER)
2015. május 7., 20:15 Finnország?Szlovénia
2015. május 8., 16:15 Csehország?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 8., 16:15 Szlovénia?Norvégia
2015. május 8., 20:15 Németország?Lettország Sport 1 (GER)
2015. május 8., 20:15 USA?Dánia Sport 2 (élő)
2015. május 9., 12:15 Franciaország?Kanada Sport 1 (élő)
2015. május 9., 12:15 Fehéroroszország?Oroszország Sport 1 (GER)
2015. május 9., 16:15 Ausztria?Lettország
2015. május 9., 16:15 Finnország?Szlovákia
2015. május 9., 20:15 Svédország?Svájc
2015. május 9., 20:15 Dánia?Norvégia
2015. május 10., 16:15 Németország?Csehország Sport 1 (GER)
2015. május 10., 16:15 Szlovénia?USA
2015. május 10., 20:15 Svájc?Kanada
2015. május 10., 20:15 Szlovákia?Oroszország Sport 2 (felv. 22:45)
2015. május 11., 16:15 Németország?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 11., 16:15 Finnország?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Svédország?Franciaország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Szlovénia?Dánia
2015. május 12., 12:15 Kanada?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 12., 12:15 Norvégia?Fehéroroszország
2015. május 12., 16:15 Lettország?Franciaország
2015. május 12., 16:15 USA?Szlovákia Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Csehország?Svájc Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Finnország?Oroszország Sport 2 (élő)
2015. május 14., 15:15 negyeddöntő
2015. május 14., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 19:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 20:15 negyeddöntő
2015. május 16., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2015. május 16., 19:15 elődöntő Sport 1 (felv.)
2015. május 17., 16:15 bronzmérkőzés Sport 1 (élő)
2015. május 17., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetséges közvetítések:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

A vb összes hivatalos tv-adója a világon

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE 
EL 18:30 FTCSCC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum