Románia kikapott Glasgow-ban

 

Skócia 68 másodperccel a vége előtt lőtte be a győztes gólt.

Románia szerdán Glasgowban lépett jégre a skót válogatott ellen. A gól nélküli első harmad után a második játékrészt 3-2-re megnyerte a székelyek vezette csapat, a záró húsz percben viszont egyenlített Skócia. Sokáig úgy tűnt, hosszabbítás dönt, ám 58:52-nél a hazaiak belőtték a győztes gólt és 5-4-re nyertek. Románia góljait Imecs AttilaSalló AlpárFlinta Botond és Zsók Levente lőtte.

Folytatódtak az A vb előkészületei is. Oroszország a Metallurg-csatárok vezetésével legyőzte Svájcot. Szergej Mozjakin 2 gólt lőtt, míg Danyisz Zaripov 3 gólpasszt osztott ki, míg az Avangard támadója, Alekszandr Popov 1+2 ponttal járult hozzá a 4-3-as hosszabbításos sikerhez.

Ausztria:

2015. április 8., 18.00: Ausztria?Magyarország 2-4
2015. április 10., 19.00: Magyarország?Ausztria (Budapest)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)
2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Csehország:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)

Dánia:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)

Fehéroroszország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Finnország:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)

Franciaország:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Kanada:

2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Lettország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Németország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország 0-3
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország 2-3 b.
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 25., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

Norvégia:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Oroszország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország 0-3
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország 2-3 b.
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország 3-4 h.
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Svájc:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország 3-4 h.
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Svédország:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Szlovákia:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Szlovénia:

2015. április 7., 18.00: Horvátország?Szlovénia 2-5
2015. április 10., 19.00: Szlovénia?Japán (Jesenice)
2015. április 12., 17.00: Magyarország?Szlovénia (Budapest)
2015. április 15., 19.00: Szlovénia?Japán (Jesenice)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

USA:

2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)

Cimkék: , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE INFO
EL 18:30 FTCSCC INFO
március 30., szombat
AL 18:00 SZGETO 
AL 19:00 LHLFTC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum