Galló Vilmos 2+1 pontot szerzett

 

A Linköping a magyar csatár remek teljesítménye ellenére büntetőkkel kikapott a Leksandtól.

A Rungsted Szita Donáttal a soraiban az Aalborghoz utazott. A Seier Capital 3-1-re kikapott, a magyar csatár neve mellé 1 kapura lövést jegyeztek fel.

Révész Marcellék a Bregenzerwaldot fogadták. A Feldkirch kétgólos hátrányból egyenlített, majd hosszabbításban 3-2-re behúzta a mérkőzést. Révész a csapata első góljánál és a győztes találatnál is gólpasszt adott, ezzel 12 mérkőzést követően 1+3 pontnál jár.

Galló Vilmos és a Linköping a Leksand ellen lépett jégre. A hazaiak hiába vezettek négyszer is a meccsen, büntetőkkel 6-5-re alulmaradtak. Galló lőtte a LHC 3. és 5. gólját, valamint a 2. találatnál asszisztot jegyzett. A magyar válogatott csatár 3 találkozót követően 4+1 pontnál jár a LHC mezében.

Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 8. (8) 10 6 3 9
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol Csányi HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 3. (12) 18 4 2 6
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 10. (14) 10 8 6 14
Falus Ádám GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 12 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 3 1 0 1
Galló Vilmos Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 10. (14) 3 4 1 5
Halász Béni New Mexico Ice Wolves NAHL 3. (29) 12 19 266 93,3
Horváth Bálint Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 5. (14) 5 0 0 0
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 6. (29) 22 5 9 14
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 4. (12) 9 5 6 11
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 13 2 1 3
Kocsis Ferenc Zoetermeer Panters BeNe League 8. (8) 10 4 11 11
Holland Kupa ? 3 0 3 3
Nagy Krisztián SaPKo Mestis (FIN-2.) 8. (14) 14 3 7 10
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 10 2 3 5
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Orosz Gergely Aberdeen Wings NAHL 18. (29) 4 14 109 88,6
Ortenszky Tamás Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 11. (11) 11 0 0 0
Papp Kristóf Michigan State University NCAA ? 11 0 4 4
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 2. (9) 11 6 8 14
Péter Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 2. (12) 12 7 4 11
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) 16. (17) 12 1 3 4
Rózsahegyi András Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Sebők Balázs Ilves Liiga (FIN-1.) 4. (15) 20 4 8 12
Szita Donát Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 11 3 1 4
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 11. (12) 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 3 0 3
Vay Ádám Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 13. (17) 18 67 631 90,4
Vértes Nátán Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 3 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.

Cimkék: , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
április 21., vasárnap
NVB 15:00 HUNKOR 2-0VÉGE
április 22., hétfő
NVB 12:30 HUNNED 2-0VÉGE
    • SPORT 1
április 23., kedd
VÁL 19:30 ITAHUN 5-6VÉGE
április 24., szerda
NVB 12:30 HUNNOR 1-2 BVÉGE
    • SPORT 2
április 26., péntek
NVB 20:25 HUNAUT INFO
április 27., szombat
NVB 16:00 HUNFRA 
    • AMC MIKRO
április 28., vasárnap
VB 16:00 HUNJPN 
    • SPORT 2
április 30., kedd
VB 16:00 HUNKOR 
    • SPORT 1
május 1., szerda
VB 12:30 HUNROM 
    • SPORT 1
május 3., péntek
VB 19:30 HUNITA 
    • SPORT 1
Partnerünk
Archívum