Csehország?Svájc 2-1

   

A csehek végig nyomtak a mérkőzésen, mégis csak büntetőkkel győzték le a svájciakat.

Svájc már a 2. percben emberelőnybe került, miután Nakládal szabálytalankodott, majd a kiegészülés után fordult a kocka, Csehország játszhatott 5 a 4 ellen, a csehek a szép játékra helyezték a hangsúlyt, akárcsak teljes létszámban lévő játék során. A 14. percben újabb hazai előny következett, felálltak, de Berra remekül védett. Nem sokkal később Svájc kettős emberelőnyben játszhatott, 16 másodperc eltéréssel Koukal és Caslava ült ki a büntetőpadra. A hatalmas lehetőséggel éltek a svájciak, mégpedig a cseh származású Fiala talált be Pavelec mamutjai között (0-1). A csehek gondját tetézte, hogy elcserélték magukat.

A második harmad 38 másodpercnyi svájci emberelőnnyel kezdődött, de kivédekezték a hazaiak. Csehország hajtott az egyenlítésért, többször is felállt 5 az 5 ellen, de Berra mindent védett. A mérkőzés felénél Brunner odaütött a korongot birtokló Pavelecnek, ezért kétperces büntetést kapott, a kiegészülés után egy perccel pedig megint cseh előny következett. A játékrész végén Svájc játszhatott 5 a 4 ellen, eredménytelenül.

A záró húsz percben a csehek hajtottak az egyenlítésért, nyomásuk emberelőnnyé éret, Geering bottal akasztott egy hazai játékost. Csehország nyomott, de egyszerűen képtelen volt gólt lőni. A kiegészülés után is beszorították a csehek a svájciakat, ami az 51. percben eredményre vezetett, a korongjáratás végén Zatovic lövése utat talált a kapuba (1-1). Az egyenlítés után is dominált Csehország, az 55. percben Fialát kiállították bottal lökésért, miután úgy lökte meg Kolárt, hogy ott sem volt a korong. Idő előtt véget ért a cseh előny, Hertl ütője eltalálta az egyik svájci játékos arcát. Több gól nem esett, ráadás jött.

A hosszabbításban emberelőnybe került Csehország, de akárcsak a rendes játékidőben, a túlórában is csak meddő fölényig jutott. A büntetőket Vondrka révén Csehország nyerte, amely 2-1-es győzelmet aratott.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2015. május 1., 16:15 Kanada?Lettország 6-1
2015. május 1., 16:15 USA?Finnország 5-1
2015. május 1., 20:15 Csehország?Svédország 5-6 b.
2015. május 1., 20:15 Oroszország?Norvégia 6-2
2015. május 2., 12:15 Svájc?Ausztria 3-4 b.
2015. május 2., 12:15 Szlovákia?Dánia 4-3 b.
2015. május 2., 16:15 Franciaország?Németország 1-2
2015. május 2., 16:15 Fehéroroszország?Szlovénia 4-2
2015. május 2., 20:15 Lettország?Csehország 2-4
2015. május 2., 20:15 Norvégia?USA 1-2
2015. május 3., 12:15 Ausztria?Svédország 1-6
2015. május 3., 12:15 Oroszország?Szlovénia 5-3
2015. május 3., 16:15 Kanada?Németország 10-0
2015. május 3., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia 1-2 h.
2015. május 3., 20:15 Franciaország?Svájc 1-3
2015. május 3., 20:15 Dánia?Finnország 0-3
2015. május 4., 16:15 Lettország?Svédország 1-8
2015. május 4., 16:15 Oroszország?USA 2-4
2015. május 4., 20:15 Kanada?Csehország 6-3
2015. május 4., 20:15 Norvégia?Finnország 0-5
2015. május 5., 16:15 Svájc?Németország 1-0
2015. május 5., 16:15 Dánia?Fehéroroszország 1-5
2015. május 5., 20:15 Ausztria?Franciaország 0-2
2015. május 5., 20:15 Szlovákia?Szlovénia 3-1
2015. május 6., 16:15 Svájc?Lettország 1-2 h.
2015. május 6., 16:15 Oroszország?Dánia 5-2
2015. május 6., 20:15 Svédország?Kanada 4-6
2015. május 6., 20:15 Szlovákia?Norvégia 2-3
2015. május 7., 16:15 Csehország?Franciaország 5-1
2015. május 7., 16:15 USA?Fehéroroszország 2-5
2015. május 7., 20:15 Svédország?Németország 4-3
2015. május 7., 20:15 Finnország?Szlovénia 4-0
2015. május 8., 16:15 Csehország?Ausztria 4-0
2015. május 8., 16:15 Szlovénia?Norvégia 1-3
2015. május 8., 20:15 Németország?Lettország 2-1
2015. május 8., 20:15 USA?Dánia 1-0
2015. május 9., 12:15 Franciaország?Kanada 3-4
2015. május 9., 12:15 Fehéroroszország?Oroszország 0-7
2015. május 9., 16:15 Ausztria?Lettország 1-2 h.
2015. május 9., 16:15 Finnország?Szlovákia 3-0
2015. május 9., 20:15 Svédország?Svájc 2-1 h.
2015. május 9., 20:15 Dánia?Norvégia 4-1
2015. május 10., 16:15 Németország?Csehország 2-4
2015. május 10., 16:15 Szlovénia?USA  1-3
2015. május 10., 20:15 Svájc?Kanada 2-7
2015. május 10., 20:15 Szlovákia?Oroszország 2-3 h.
2015. május 11., 16:15 Németország?Ausztria 2-3 b.
2015. május 11., 16:15 Finnország?Fehéroroszország 3-2 b.
2015. május 11., 20:15 Svédország?Franciaország 4-2
2015. május 11., 20:15 Szlovénia?Dánia 1-0
2015. május 12., 12:15 Kanada?Ausztria 10-1
2015. május 12., 12:15 Norvégia?Fehéroroszország 2-3
2015. május 12., 16:15 Lettország?Franciaország 2-3 b.
2015. május 12., 16:15 USA?Szlovákia 5-4 b.
2015. május 12., 20:15 Csehország?Svájc 2-1 b.
2015. május 12., 20:15 Finnország?Oroszország Sport 2 (élő)
2015. május 14., 15:15 negyeddöntő
2015. május 14., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 19:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 20:15 negyeddöntő
2015. május 16., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2015. május 16., 19:15 elődöntő Sport 1 (felv.)
2015. május 17., 16:15 bronzmérkőzés Sport 1 (élő)
2015. május 17., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetséges közvetítések:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

A vb összes hivatalos tv-adója a világon

Cimkék: , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
október 4., péntek
EL 17:30 BRAFHA 2-3VÉGE
EL 17:30 GYEDAB 6-1VÉGE
EL 18:00 UTEDEB 1-3VÉGE
EL 18:30 FTCMIS 1-2VÉGE
EL 18:40 BJASCC 4-3VÉGE
ICEHL 19:15 VICAVS 1-4VÉGE
AL 21:00 WRMFTC 2-3VÉGE
október 5., szombat
AL 18:30 OHAZEG 5-2VÉGE
AL 19:00 SZGETO 4-7VÉGE
AL 19:30 SPCLHL 4-9VÉGE
AL 20:30 IKOVAS 1-7VÉGE
október 6., vasárnap
EL 14:30 UTEFTC 3-2VÉGE
    • M4 SPORT+
ICEHL 16:00 AVSBOZ 0-3VÉGE
EL 16:30 BRADAB 5-2VÉGE
EL 17:30 GYEFHA 5-2VÉGE
EL 18:00 MISSCC 1-2VÉGE
EL 18:30 DEBBJA 3-4VÉGE
október 8., kedd
CHL 19:00 SKEAVS 4-2VÉGE
október 9., szerda
EL 18:30 FTCDAB 4-2VÉGE
október 11., péntek
EL 18:00 UTEBRA 
EL 18:30 DABBJA 
EL 18:30 FHASCC 
EL 18:30 MISGYE 
október 12., szombat
ICEHL 17:30 AVSASI 
AL 17:45 FTCETO 
AL 18:00 LHLVAS 
AL 19:00 ZEGWRM 
AL 19:30 SPCSZG 
AL 20:30 IKOOHA 
október 13., vasárnap
EL 14:30 FTCSCC 
    • M4 SPORT+
EL 17:00 DABGYE 
EL 17:00 UTEMIS 
EL 17:30 FHABJA 
EL 18:30 DEBBRA