

A vb-negyeddöntők párosítása
Eldőlt, melyik csütörtöki mérkőzést mikor rendezik, és megvan az elődöntő beosztása is. Update: időpont-módosítás történt.
Ahogy az várható volt, a cseheknek nem kell elhagyniuk Prágát, ezért rendhagyó módon a csoportmásodik Svédország utazik a másik csoport harmadikjához, az orosz válogatotthoz. És aztán már vissza sem hozzák, hanem maradnak az elődöntők is így megkeverve.
Update: Az előzetes tervekkel ellentétben megcserélték a két ostravai negyeddöntő időpontjait.
Negyeddöntők:
2015. május 14., 15:15: USA?Svájc (Ostrava)
2015. május 14., 16:15: Kanada?Fehéroroszország (Prága)
2015. május 14., 19:15: Svédország?Oroszország (Ostrava)
2015. május 14., 20:15: Finnország?Csehország (Prága)
Elődöntők:
2015. május 16., 15:15: CAN/BLR ? FIN/CZE (Prága)
2015. május 16., 19:15: USA/SUI ? SWE/RUS (Prága)
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2015. május 1., 16:15 | Kanada?Lettország | 6-1 |
2015. május 1., 16:15 | USA?Finnország | 5-1 |
2015. május 1., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-6 b. |
2015. május 1., 20:15 | Oroszország?Norvégia | 6-2 |
2015. május 2., 12:15 | Svájc?Ausztria | 3-4 b. |
2015. május 2., 12:15 | Szlovákia?Dánia | 4-3 b. |
2015. május 2., 16:15 | Franciaország?Németország | 1-2 |
2015. május 2., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovénia | 4-2 |
2015. május 2., 20:15 | Lettország?Csehország | 2-4 |
2015. május 2., 20:15 | Norvégia?USA | 1-2 |
2015. május 3., 12:15 | Ausztria?Svédország | 1-6 |
2015. május 3., 12:15 | Oroszország?Szlovénia | 5-3 |
2015. május 3., 16:15 | Kanada?Németország | 10-0 |
2015. május 3., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovákia | 1-2 h. |
2015. május 3., 20:15 | Franciaország?Svájc | 1-3 |
2015. május 3., 20:15 | Dánia?Finnország | 0-3 |
2015. május 4., 16:15 | Lettország?Svédország | 1-8 |
2015. május 4., 16:15 | Oroszország?USA | 2-4 |
2015. május 4., 20:15 | Kanada?Csehország | 6-3 |
2015. május 4., 20:15 | Norvégia?Finnország | 0-5 |
2015. május 5., 16:15 | Svájc?Németország | 1-0 |
2015. május 5., 16:15 | Dánia?Fehéroroszország | 1-5 |
2015. május 5., 20:15 | Ausztria?Franciaország | 0-2 |
2015. május 5., 20:15 | Szlovákia?Szlovénia | 3-1 |
2015. május 6., 16:15 | Svájc?Lettország | 1-2 h. |
2015. május 6., 16:15 | Oroszország?Dánia | 5-2 |
2015. május 6., 20:15 | Svédország?Kanada | 4-6 |
2015. május 6., 20:15 | Szlovákia?Norvégia | 2-3 |
2015. május 7., 16:15 | Csehország?Franciaország | 5-1 |
2015. május 7., 16:15 | USA?Fehéroroszország | 2-5 |
2015. május 7., 20:15 | Svédország?Németország | 4-3 |
2015. május 7., 20:15 | Finnország?Szlovénia | 4-0 |
2015. május 8., 16:15 | Csehország?Ausztria | 4-0 |
2015. május 8., 16:15 | Szlovénia?Norvégia | 1-3 |
2015. május 8., 20:15 | Németország?Lettország | 2-1 |
2015. május 8., 20:15 | USA?Dánia | 1-0 |
2015. május 9., 12:15 | Franciaország?Kanada | 3-4 |
2015. május 9., 12:15 | Fehéroroszország?Oroszország | 0-7 |
2015. május 9., 16:15 | Ausztria?Lettország | 1-2 h. |
2015. május 9., 16:15 | Finnország?Szlovákia | 3-0 |
2015. május 9., 20:15 | Svédország?Svájc | 2-1 h. |
2015. május 9., 20:15 | Dánia?Norvégia | 4-1 |
2015. május 10., 16:15 | Németország?Csehország | 2-4 |
2015. május 10., 16:15 | Szlovénia?USA | 1-3 |
2015. május 10., 20:15 | Svájc?Kanada | 2-7 |
2015. május 10., 20:15 | Szlovákia?Oroszország | 2-3 h. |
2015. május 11., 16:15 | Németország?Ausztria | 2-3 b. |
2015. május 11., 16:15 | Finnország?Fehéroroszország | 3-2 b. |
2015. május 11., 20:15 | Svédország?Franciaország | 4-2 |
2015. május 11., 20:15 | Szlovénia?Dánia | 1-0 |
2015. május 12., 12:15 | Kanada?Ausztria | 10-1 |
2015. május 12., 12:15 | Norvégia?Fehéroroszország | 2-3 |
2015. május 12., 16:15 | Lettország?Franciaország | 2-3 b. |
2015. május 12., 16:15 | USA?Szlovákia | 5-4 b. |
2015. május 12., 20:15 | Csehország?Svájc | 2-1 b. |
2015. május 12., 20:15 | Finnország?Oroszország | 3-2 b. |
2015. május 14., 15:15 | USA?Svájc | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 16:15 | Kanada?Fehéroroszország | |
2015. május 14., 19:15 | Svédország?Oroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 20:15 | Finnország?Csehország | |
2015. május 16., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 16., 19:15 | elődöntő | Sport 1 (felv.) |
2015. május 17., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 1 (élő) |
2015. május 17., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetséges közvetítések:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
A vb összes hivatalos tv-adója a világon
További cikkek
- Úgy éreztem, én vagyok itt a legbutább, de egyszersmind a legboldogabb ember
- A 17 ezres gigaarénától a tábori retróig
- Kína mellett Dánia jutott fel az A csoportba
- Kína az A csoportban, Szlovákia kiesett a divízió 1/B-be
- Komoly válságba került a norvég szövetség
- Ausztria és Kína még veretlen Sencsenben
- Megvan az elit-vb menetrendje és árazása
- Ottawában lesz a 2025-ös junior vb
- Hogyan tovább, magyar jégkorong?