Csehország?Németország 4-2
A csehek szeretnek szenvedve nyerni ezen a vb-n, ez ezúttal is sikerült.
Csehország lazán gálázni szeretett volna, Németország viszont megküzdött a negyeddöntőbe jutásért. Ehhez Cortináéknak nyerniük kellett volna, ami azért elég emberes feladat ettől a német csapattól. De ismerve őket nem lehetett semmit biztosra venni. Ennek meg is felelt a meccs képe. Előbb Sofron István sortársa, Pietta, majd Wolf szerzett vezetést a németeknek, de a vb-n első meccsét játszó Vondrka, majd pedig Koukal egyenlített.
A 28. percben szerzett vezetést Csehország, és ezt az állapotot mindvégig megtartotta. Voracek lőtt a végig kiválóan dolgozó német kapus, Pielmeier mellett a kapuba. 2-3-nál sem adta fel a kis csapat, Cortina legényei nagyon becsületesen dolgoztak, nagy helyzetekig jutottak, de gólig nem.
A végére kidomborodott a jelentős különbség, a csehek egy pillanatig nem izgultak az eredmény miatt, már-már felháborítóan magabiztosan viselkedtek. Jellemző akció volt 6-7 perccel a vége előtt, amikor egymás után két kapuvasat lőttek a hazaiak, és még utána is egy percig benntartották a korongot, s a védőket le is cserélték a passzolgatás közben. A végén aztán Jágr gólja tette teljesen rendbe a prágai csodaarénát természetesen megtöltő cseh szurkolók lelki világát. A vége 4-2 lett, így a németek számára nem lesz folytatás a csoportmeccs után, a vb-t gyengén kezdő Svájc viszont bejutott a legjobb nyolc közé.
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2015. május 1., 16:15 | Kanada?Lettország | 6-1 |
2015. május 1., 16:15 | USA?Finnország | 5-1 |
2015. május 1., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-6 b. |
2015. május 1., 20:15 | Oroszország?Norvégia | 6-2 |
2015. május 2., 12:15 | Svájc?Ausztria | 3-4 b. |
2015. május 2., 12:15 | Szlovákia?Dánia | 4-3 b. |
2015. május 2., 16:15 | Franciaország?Németország | 1-2 |
2015. május 2., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovénia | 4-2 |
2015. május 2., 20:15 | Lettország?Csehország | 2-4 |
2015. május 2., 20:15 | Norvégia?USA | 1-2 |
2015. május 3., 12:15 | Ausztria?Svédország | 1-6 |
2015. május 3., 12:15 | Oroszország?Szlovénia | 5-3 |
2015. május 3., 16:15 | Kanada?Németország | 10-0 |
2015. május 3., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovákia | 1-2 h. |
2015. május 3., 20:15 | Franciaország?Svájc | 1-3 |
2015. május 3., 20:15 | Dánia?Finnország | 0-3 |
2015. május 4., 16:15 | Lettország?Svédország | 1-8 |
2015. május 4., 16:15 | Oroszország?USA | 2-4 |
2015. május 4., 20:15 | Kanada?Csehország | 6-3 |
2015. május 4., 20:15 | Norvégia?Finnország | 0-5 |
2015. május 5., 16:15 | Svájc?Németország | 1-0 |
2015. május 5., 16:15 | Dánia?Fehéroroszország | 1-5 |
2015. május 5., 20:15 | Ausztria?Franciaország | 0-2 |
2015. május 5., 20:15 | Szlovákia?Szlovénia | 3-1 |
2015. május 6., 16:15 | Svájc?Lettország | 1-2 h. |
2015. május 6., 16:15 | Oroszország?Dánia | 5-2 |
2015. május 6., 20:15 | Svédország?Kanada | 4-6 |
2015. május 6., 20:15 | Szlovákia?Norvégia | 2-3 |
2015. május 7., 16:15 | Csehország?Franciaország | 5-1 |
2015. május 7., 16:15 | USA?Fehéroroszország | 2-5 |
2015. május 7., 20:15 | Svédország?Németország | 4-3 |
2015. május 7., 20:15 | Finnország?Szlovénia | 4-0 |
2015. május 8., 16:15 | Csehország?Ausztria | 4-0 |
2015. május 8., 16:15 | Szlovénia?Norvégia | 1-3 |
2015. május 8., 20:15 | Németország?Lettország | 2-1 |
2015. május 8., 20:15 | USA?Dánia | 1-0 |
2015. május 9., 12:15 | Franciaország?Kanada | 3-4 |
2015. május 9., 12:15 | Fehéroroszország?Oroszország | 0-7 |
2015. május 9., 16:15 | Ausztria?Lettország | 1-2 h. |
2015. május 9., 16:15 | Finnország?Szlovákia | 3-0 |
2015. május 9., 20:15 | Svédország?Svájc | 2-1 h. |
2015. május 9., 20:15 | Dánia?Norvégia | 4-1 |
2015. május 10., 16:15 | Németország?Csehország | 2-4 |
2015. május 10., 16:15 | Szlovénia?USA | 1-3 |
2015. május 10., 20:15 | Svájc?Kanada | |
2015. május 10., 20:15 | Szlovákia?Oroszország | Sport 2 (felv. 22:45) |
2015. május 11., 16:15 | Németország?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 11., 16:15 | Finnország?Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Svédország?Franciaország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Szlovénia?Dánia | |
2015. május 12., 12:15 | Kanada?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 12:15 | Norvégia?Fehéroroszország | |
2015. május 12., 16:15 | Lettország?Franciaország | |
2015. május 12., 16:15 | USA?Szlovákia | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Csehország?Svájc | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Finnország?Oroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 15:15 | negyeddöntő | |
2015. május 14., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 19:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 20:15 | negyeddöntő | |
2015. május 16., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 16., 19:15 | elődöntő | Sport 1 (felv.) |
2015. május 17., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 1 (élő) |
2015. május 17., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetséges közvetítések:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
A vb összes hivatalos tv-adója a világon
További cikkek
- Magyarország a csehekkel rendezne A csoportos vb-t
- Van remény az A csoportos vb megrendezésére
- #Kisles S06E04 Ezt akartátok? Tessék...
- Magyarország hoki-vb-t rendezne? A szlovákok bejelentkeztek a 2029-es tornára
- Németország ellen kezdjük a herningi világbajnokságot
- Bremerhavenben juthat ki az olimpiára a női válogatott
- Októberben indul a jegyértékesítés az A csoportos vb-re
- Finnország helyett Svájccal játszunk az A csoportos vb-n
- Megszerezni nehéz, eltörni könnyű