Csehország?Ausztria 4-0

   

A vb házigazdája ellen 32 percig Starkbaum kapott gól nélkül tartotta kapuját, ám végül magabiztosan nyertek a csehek.

Ausztria nagyon korán emberelőnybe került, a 47. másodpercben Vorácek eltörte az egyik osztrák játékos botját. Az emberelőnyben nyugati szomszédunk nem állította nagy feladat elé Pavelecet, viszont lendületben maradt az 5 az 5 elleni játék során néhány percig. A kezdeti nehézségek után magasabb fokozatba kapcsolt Csehország, viszont az osztrákok továbbra is tartották a lépést. A 14. percben a kapuvason csattant a korong, a kipattanóra ráfeküdt Starkbaum. A következő akciónál Kolárt kiállították fogásért, a csehek kivédekezték a hátrányt. A 19. percben előbb kapuvasat lőttek a csehek, majd a kontratámadásnál 2 az 1 ellen megléptek az osztrákok, de Lebler belelőtte a korongot Pavelec mamutjába. Az utolsó percnek emberelőnyben vágott neki Csehország.

A második harmad elejének 5 a 4 elleni játékkal vágott neki a házigazda, majd újabb emberelőny jött Rotter büntetése nyomán, amit fokozott Schumnig kiállítása, 25 másodpercen át kettős emberelőnyben játszott Csehország, ám meddő maradt a közel 5 percen át tartó előnyös szériában. A cseh fölény a 32. percben érett góllá, Nemec lőtt a kék vonalról, Starkbaum elől takarta a kilátást saját védője (1-0). Csehország hajtott az előnye növeléséért, de előbb csak újabb kapuvasig jutott, a 39. percben viszont Zatovic belőtte a második hazai gólt (2-0). Egy perccel később újabb találat következett, a korongjáratás végén Sobotka lőtte be a bal felső sarokba a korongot (3-0).

A záró húsz percre Starkbaum helyét átvette Swette az osztrák kapuban. Csehország nagyon gyorsan felavatta, Hertl elhozta a bulit, Jordán megszerezte, Voráceknek passzolt, aki megindult és bevágta a korongot (4-0). A harmad egészében dominált a házigazda, de két emberelőnyt is kihagyott. Ez is belefért, Csehország 4-0-ra nyert, fölényét a 42:12-es kapura lövési mutató is jelzi.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2015. május 1., 16:15 Kanada?Lettország 6-1
2015. május 1., 16:15 USA?Finnország 5-1
2015. május 1., 20:15 Csehország?Svédország 5-6 b.
2015. május 1., 20:15 Oroszország?Norvégia 6-2
2015. május 2., 12:15 Svájc?Ausztria 3-4 b.
2015. május 2., 12:15 Szlovákia?Dánia 4-3 b.
2015. május 2., 16:15 Franciaország?Németország 1-2
2015. május 2., 16:15 Fehéroroszország?Szlovénia 4-2
2015. május 2., 20:15 Lettország?Csehország 2-4
2015. május 2., 20:15 Norvégia?USA 1-2
2015. május 3., 12:15 Ausztria?Svédország 1-6
2015. május 3., 12:15 Oroszország?Szlovénia 5-3
2015. május 3., 16:15 Kanada?Németország 10-0
2015. május 3., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia 1-2 h.
2015. május 3., 20:15 Franciaország?Svájc 1-3
2015. május 3., 20:15 Dánia?Finnország 0-3
2015. május 4., 16:15 Lettország?Svédország 1-8
2015. május 4., 16:15 Oroszország?USA 2-4
2015. május 4., 20:15 Kanada?Csehország 6-3
2015. május 4., 20:15 Norvégia?Finnország 0-5
2015. május 5., 16:15 Svájc?Németország 1-0
2015. május 5., 16:15 Dánia?Fehéroroszország 1-5
2015. május 5., 20:15 Ausztria?Franciaország 0-2
2015. május 5., 20:15 Szlovákia?Szlovénia 3-1
2015. május 6., 16:15 Svájc?Lettország 1-2 h.
2015. május 6., 16:15 Oroszország?Dánia 5-2
2015. május 6., 20:15 Svédország?Kanada 4-6
2015. május 6., 20:15 Szlovákia?Norvégia 2-3
2015. május 7., 16:15 Csehország?Franciaország 5-1
2015. május 7., 16:15 USA?Fehéroroszország 2-5
2015. május 7., 20:15 Svédország?Németország 4-3
2015. május 7., 20:15 Finnország?Szlovénia 4-0
2015. május 8., 16:15 Csehország?Ausztria 4-0
2015. május 8., 16:15 Szlovénia?Norvégia 1-3
2015. május 8., 20:15 Németország?Lettország Sport 1 (GER)
2015. május 8., 20:15 USA?Dánia Sport 2 (élő)
2015. május 9., 12:15 Franciaország?Kanada Sport 1 (élő)
2015. május 9., 12:15 Fehéroroszország?Oroszország Sport 1 (GER)
2015. május 9., 16:15 Ausztria?Lettország
2015. május 9., 16:15 Finnország?Szlovákia
2015. május 9., 20:15 Svédország?Svájc
2015. május 9., 20:15 Dánia?Norvégia
2015. május 10., 16:15 Németország?Csehország Sport 1 (GER)
2015. május 10., 16:15 Szlovénia?USA
2015. május 10., 20:15 Svájc?Kanada
2015. május 10., 20:15 Szlovákia?Oroszország Sport 2 (felv. 22:45)
2015. május 11., 16:15 Németország?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 11., 16:15 Finnország?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Svédország?Franciaország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Szlovénia?Dánia
2015. május 12., 12:15 Kanada?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 12., 12:15 Norvégia?Fehéroroszország
2015. május 12., 16:15 Lettország?Franciaország
2015. május 12., 16:15 USA?Szlovákia Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Csehország?Svájc Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Finnország?Oroszország Sport 2 (élő)
2015. május 14., 15:15 negyeddöntő
2015. május 14., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 19:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 20:15 negyeddöntő
2015. május 16., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2015. május 16., 19:15 elődöntő Sport 1 (felv.)
2015. május 17., 16:15 bronzmérkőzés Sport 1 (élő)
2015. május 17., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetséges közvetítések:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

A vb összes hivatalos tv-adója a világon

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE INFO
EL 18:30 FTCSCC INFO
március 30., szombat
AL 18:00 SZGETO 
AL 19:00 LHLFTC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum