

Svájc?Németország 1-0
A svájciak egy egygólos mérkőzésen legyőzték a németeket, ezzel ha nehezen is, de hozták kötelező győzelmüket, hogy életben tartsák negyeddöntős reményeiket.
A mérkőzés 79. másodpercében a németek emberelőnybe kerültek, ami után lendületbe kerültek, aktívabban játszottak az első harmad során, mint a svájciak. A 16. percben emberelőnybe került Svájc, de nem állt fel 5 a 4 ellen. 5 másodperccel a vége előtt elcserélték magukat a svájciak, Németország a buli után majdnem góllal büntetett, de Genoni védett. A második harmad elején Svájc kivédekezte a közel kétperces emberhátrányt, majd szinte végig nyomott, kétszer emberelőnyben játszhatott, de komolyabb kapura lövéseket nem tudtak összehozni. 36 másodperccel a játékrész vége előtt Brunner szabálytalankodott a német kapu előtt, amiért kiállították. A záró húsz percben is dominált Svájc, az 50. percben az egyik lövésükbe beleért kesztyűvel egy német hátvéd, a korong pedig a keresztvason csattant. Három perccel később pedig már megszületett az első svájci gól, Brunner palánk mellőli passzára Hollenstein érkezett remek ütemben Pielmeier kapuja előtt (1-0). A találat után 26 másodperccel emberelőnybe kerültek a svájciak, kihagyták, majd a mérkőzés végén két kiállítás megpecsételte Németország sorsát. Svájc 1-0-ra nyert, Genoni 18 védéssel ért el shutoutot.
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2015. május 1., 16:15 | Kanada?Lettország | 6-1 |
2015. május 1., 16:15 | USA?Finnország | 5-1 |
2015. május 1., 20:15 | Csehország?Svédország | 5-6 b. |
2015. május 1., 20:15 | Oroszország?Norvégia | 6-2 |
2015. május 2., 12:15 | Svájc?Ausztria | 3-4 b. |
2015. május 2., 12:15 | Szlovákia?Dánia | 4-3 b. |
2015. május 2., 16:15 | Franciaország?Németország | 1-2 |
2015. május 2., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovénia | 4-2 |
2015. május 2., 20:15 | Lettország?Csehország | 2-4 |
2015. május 2., 20:15 | Norvégia?USA | 1-2 |
2015. május 3., 12:15 | Ausztria?Svédország | 1-6 |
2015. május 3., 12:15 | Oroszország?Szlovénia | 5-3 |
2015. május 3., 16:15 | Kanada?Németország | 10-0 |
2015. május 3., 16:15 | Fehéroroszország?Szlovákia | 1-2 h. |
2015. május 3., 20:15 | Franciaország?Svájc | 1-3 |
2015. május 3., 20:15 | Dánia?Finnország | 0-3 |
2015. május 4., 16:15 | Lettország?Svédország | 1-8 |
2015. május 4., 16:15 | Oroszország?USA | 2-4 |
2015. május 4., 20:15 | Kanada?Csehország | 6-3 |
2015. május 4., 20:15 | Norvégia?Finnország | 0-5 |
2015. május 5., 16:15 | Svájc?Németország | 1-0 |
2015. május 5., 16:15 | Dánia?Fehéroroszország | |
2015. május 5., 20:15 | Ausztria?Franciaország | |
2015. május 5., 20:15 | Szlovákia?Szlovénia | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 16:15 | Svájc?Lettország | Sport 1 (GER) |
2015. május 6., 16:15 | Oroszország?Dánia | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 20:15 | Svédország?Kanada | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 20:15 | Szlovákia?Norvégia | |
2015. május 7., 16:15 | Csehország?Franciaország | Sport 1 (GER) |
2015. május 7., 16:15 | USA?Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 7., 20:15 | Svédország?Németország | Sport 1 (GER) |
2015. május 7., 20:15 | Finnország?Szlovénia | |
2015. május 8., 16:15 | Csehország?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 16:15 | Szlovénia?Norvégia | |
2015. május 8., 20:15 | Németország?Lettország | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 20:15 | USA?Dánia | Sport 2 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Franciaország?Kanada | Sport 1 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Fehéroroszország?Oroszország | Sport 1 (GER) |
2015. május 9., 16:15 | Ausztria?Lettország | |
2015. május 9., 16:15 | Finnország?Szlovákia | |
2015. május 9., 20:15 | Svédország?Svájc | |
2015. május 9., 20:15 | Dánia?Norvégia | |
2015. május 10., 16:15 | Németország?Csehország | Sport 1 (GER) |
2015. május 10., 16:15 | Szlovénia?USA | |
2015. május 10., 20:15 | Svájc?Kanada | |
2015. május 10., 20:15 | Szlovákia?Oroszország | Sport 2 (felv. 22:45) |
2015. május 11., 16:15 | Németország?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 11., 16:15 | Finnország?Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Svédország?Franciaország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Szlovénia?Dánia | |
2015. május 12., 12:15 | Kanada?Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 12:15 | Norvégia?Fehéroroszország | |
2015. május 12., 16:15 | Lettország?Franciaország | |
2015. május 12., 16:15 | USA?Szlovákia | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Csehország?Svájc | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Finnország?Oroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 15:15 | negyeddöntő | |
2015. május 14., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 19:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 20:15 | negyeddöntő | |
2015. május 16., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 16., 19:15 | elődöntő | Sport 1 (felv.) |
2015. május 17., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 1 (élő) |
2015. május 17., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetséges közvetítések:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
A vb összes hivatalos tv-adója a világon
További cikkek
- Huszonkilenc játékossal indul az U18-as felkészülés
- A Fülöp-szigetek feljutott a divízió 3/B-be
- Aranyérmes a jéglabda-válogatott
- Szeretnénk jobban megismertetni a magyarokat Finnországban
- Huszák Alexandra ott lehet a világbajnokságon
- Jól kezdtek a jéglabdások a vb-n
- Huszonkilenc fős keretet hirdettek Pat Cortináék
- Belgium nyerte a női divízió 2/B-s vb-t
- Ausztrália veretlenül jutott a divízió 2/B-be