

Kanada–Lettország 6-1
Hiába védett Masalskis bravúrosan 37 percen át, amikor beállt, már 5-0-ra vezetett Kanada.
A kanadaiak magukhoz képest lassú játékkal indították a mérkőzést, miközben a lettek felpörögve. Az első 10 percben több nagy lett helyzetet dolgoztak ki az európaiak, de Smith kiváló hárított mindannyiszor. Aztán megrázták magukat a tengerentúliak, MacKinnon, Spezza és Duchene góljaival 5 perc alatt eldöntötték a meccset. A letteken a gyors időkérés sem segített.
A második harmadban Toffoli és Spezza villámgyorsan újabb gólokat szerzett, 5-0-nál kapust cseréltek a lettek, Mustukovs lement és Masalskis jobb hatásfokkal védett, de ebben némi szerepet játszott az is, hogy a kanadaiak a folytatásban kevésbé erőltették a gólszerzést.
Aranyos jelenet volt, amikor a hangosbemondó egy játékmegszakításnál üdvözölte a 25. születésnapját ünneplő Jasst, aki a tapsra válaszolva kiintegetett a közönségnek. Jass az EBEL-ben játszik, a Znojmót erősíti. Az utolsó tíz percre még jobban visszavett Kanada, és ezt Lettország Daugavins révén nem érdemtelenül használta ki. 5-1 állt ekkor a táblán. Hihetetlen módon szeretik a csehek a jégkorongot, erre a mérkőzésre is több mint 16 ezren kilátogattak. A csarnok végig a letteknek szurkolt, a több száz lettországi látogató kitartóan biztatta az övéit.
Masalskis örömét Crosby rontotta el 23 másodperccel a vége előtt, amikor is a 87-es egy büntetőt értékesített magabiztosan, ezzel beállította a 6-1-es végeredményt.
A Dab.Docler kapusát, Janis Kalninst egyelőre nem nevezték hivatalosan a vb-re, de itt van Prágában.
Időpont | Mérkőzés | Eredmény/Televízió |
2015. május 1., 16:15 | Kanada–Lettország | 6-1 |
2015. május 1., 16:15 | USA–Finnország | 5-1 |
2015. május 1., 20:15 | Csehország–Svédország | Sport 2 (élő) |
2015. május 1., 20:15 | Oroszország–Norvégia | |
2015. május 2., 12:15 | Svájc–Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 2., 12:15 | Szlovákia–Dánia | |
2015. május 2., 16:15 | Franciaország–Németország | Sport 1 (GER) |
2015. május 2., 16:15 | Fehéroroszország–Szlovénia | |
2015. május 2., 20:15 | Lettország–Csehország | Sport 1 (GER) |
2015. május 2., 20:15 | Norvégia–USA | |
2015. május 3., 12:15 | Ausztria–Svédország | |
2015. május 3., 12:15 | Oroszország–Szlovénia | |
2015. május 3., 16:15 | Kanada–Németország | Sport 1 (GER) |
2015. május 3., 16:15 | Fehéroroszország–Szlovákia | |
2015. május 3., 20:15 | Franciaország–Svájc | |
2015. május 3., 20:15 | Dánia–Finnorság | |
2015. május 4., 16:15 | Lettország–Svédország | |
2015. május 4., 16:15 | Oroszország–USA | Sport 2 (élő) |
2015. május 4., 20:15 | Kanada–Csehország | Sport 2 (élő) |
2015. május 4., 20:15 | Norvégia–Finnország | |
2015. május 5., 16:15 | Svájc–Németország | Sport 1 (GER) |
2015. május 5., 16:15 | Dánia–Fehéroroszország | |
2015. május 5., 20:15 | Ausztria–Franciaország | |
2015. május 5., 20:15 | Szlovákia–Szlovénia | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 16:15 | Svájc–Lettország | Sport 1 (GER) |
2015. május 6., 16:15 | Oroszország–Dánia | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 20:15 | Svédország–Kanada | Sport 2 (élő) |
2015. május 6., 20:15 | Szlovákia–Norvégia | |
2015. május 7., 16:15 | Csehország–Franciaország | Sport 1 (GER) |
2015. május 7., 16:15 | USA–Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 7., 20:15 | Svédország–Németország | Sport 1 (GER) |
2015. május 7., 20:15 | Finnország–Szlovénia | |
2015. május 8., 16:15 | Csehország–Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 16:15 | Szlovénia–Norvégia | |
2015. május 8., 20:15 | Németország–Lettország | Sport 1 (GER) |
2015. május 8., 20:15 | USA–Dánia | Sport 2 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Franciaország–Kanada | Sport 1 (élő) |
2015. május 9., 12:15 | Fehéroroszország–Oroszország | Sport 1 (GER) |
2015. május 9., 16:15 | Ausztria–Lettország | |
2015. május 9., 16:15 | Finnország–Szlovákia | |
2015. május 9., 20:15 | Svédország–Svájc | |
2015. május 9., 20:15 | Dánia–Norvégia | |
2015. május 10., 16:15 | Németország–Csehország | Sport 1 (GER) |
2015. május 10., 16:15 | Szlovénia–USA | |
2015. május 10., 20:15 | Svájc–Kanada | |
2015. május 10., 20:15 | Szlovákia–Oroszország | Sport 2 (felv. 22:45) |
2015. május 11., 16:15 | Németország–Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 11., 16:15 | Finnország–Fehéroroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Svédország–Franciaország | Sport 2 (élő) |
2015. május 11., 20:15 | Szlovénia–Dánia | |
2015. május 12., 12:15 | Kanada–Ausztria | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 12:15 | Norvégia–Fehéroroszország | |
2015. május 12., 16:15 | Lettország–Franciaország | |
2015. május 12., 16:15 | USA–Szlovákia | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Csehország–Svájc | Sport 1 (GER) |
2015. május 12., 20:15 | Finnország–Oroszország | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 15:15 | negyeddöntő | |
2015. május 14., 16:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 19:15 | negyeddöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 14., 20:15 | negyeddöntő | |
2015. május 16., 15:15 | elődöntő | Sport 2 (élő) |
2015. május 16., 19:15 | elődöntő | Sport 1 (felv.) |
2015. május 17., 16:15 | bronzmérkőzés | Sport 1 (élő) |
2015. május 17., 20:45 | döntő | Sport 1 (élő) |
További lehetséges közvetítések:
CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv
A vb összes hivatalos tv-adója a világon
További cikkek
- Csütörtökön elrepül a magyar női válogatott
- Íme az A csoportos magyar női válogatott vb-kerete
- 1 hónappal későbbre tolták a női világbajnokságot
- Rengeteget kerestek a svájciak az elmaradt vb-n
- Egyedül rendezik a világbajnokságot a lettek
- A csehek megint elkapták az oroszokat
- Az első nyolcban szeretnénk végezni a vébén
- A kanadai válogatott kéthetes karanténba kerül
- Két vírusos hokis a kanadai juniorválogatottban