Szlovénia 5-2-re legyőzte Horvátországot

   

Az A csoportos együttes nyerte a keddi nap egyetlen felkészülési mérkőzését, 10 honosított horvát is kevés volt Ticarék ellen.

Horvátország és Szlovénia zágrábi találkozójának első harmada nem hozott gólt. A második játékrészt már 3-1-re megnyerték a szlovénok, a záró húsz percet pedig 2-1-gyel húzták be, így végül 5-2-re nyertek. A horvátoknál 10 honosított játékos (Dekanich, Letang, Glumac, Murray, Perkovich, Kinasewich, Sertich, Waugh, Kostovic és Martinovic) szerepelt. A gólokat Kinasewich, Kanaet, illetve Kovacevic, Leber, M. Rodman, Urbas és Basic szerezte.

Szlovénia: Kristan, Kroselj ? Robar, Gregorc, Urbas, Ticar, Jeglic ? Stebih, Kovacevic, Verlic, Leber, Basic ? Kranjc, Pretnar, Pance, M. Rodman, Razingar ? Repe, Vidmar, Cimzar, Ankerst.
Horvátország: Dekanich, Tomljenovic, Rosandic ? Letang, Silovic, Glumac, Murray, Kostovic ? Waugh, Tadic, Jankovic, Perkovich, Kinasewich ? Sertich, Kegalj, Kanaet, Blagus, Vukoja ? Martinovic, Sijan, Miric, Brencun, Milicic.

A szlovénok vasárnap érkeznek hozzánk, feltehetően még erősebb összeállításban. Horvátország kapitánya, Don MacLean pedig vb-keretet hirdetett, 11 légióssal vág neki a hollandiai kalandnak.

CROSLO

Ausztria:

2015. április 8., 18.00: Ausztria?Magyarország (Bécs)
2015. április 10., 19.00: Magyarország?Ausztria (Budapest)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)
2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Csehország:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)

Dánia:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)

Fehéroroszország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Finnország:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)

Franciaország:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia 4-3
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Kanada:

2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Lettország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország 0-1
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Németország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 25., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

Norvégia:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország 0-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Oroszország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország (Genf)
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Svájc:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország (Genf)
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Svédország:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Szlovákia:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország 3-1
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Szlovénia:

2015. április 7., 18.00: Horvátország?Szlovénia 2-5
2015. április 10., 19.00: Szlovénia?Japán (Jesenice)
2015. április 12., 17.00: Magyarország?Szlovénia (Budapest)
2015. április 15., 19.00: Szlovénia?Japán (Jesenice)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 29., 17.00: Németország?Szlovénia (Berlin)

USA:

2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)

Cimkék: , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
október 4., péntek
EL 17:30 BRAFHA 2-3VÉGE
EL 17:30 GYEDAB 6-1VÉGE
EL 18:00 UTEDEB 1-3VÉGE
EL 18:30 FTCMIS 1-2VÉGE
EL 18:40 BJASCC 4-3VÉGE
ICEHL 19:15 VICAVS 1-4VÉGE
AL 21:00 WRMFTC 2-3VÉGE
október 5., szombat
AL 18:30 OHAZEG 5-2VÉGE
AL 19:00 SZGETO 4-7VÉGE
AL 19:30 SPCLHL 4-9VÉGE
AL 20:30 IKOVAS 1-7VÉGE
október 6., vasárnap
EL 14:30 UTEFTC 3-2VÉGE
    • M4 SPORT+
ICEHL 16:00 AVSBOZ 0-3VÉGE
EL 16:30 BRADAB 5-2VÉGE
EL 17:30 GYEFHA 5-2VÉGE
EL 18:00 MISSCC 1-2VÉGE
EL 18:30 DEBBJA 3-4VÉGE
október 8., kedd
CHL 19:00 SKEAVS 4-2VÉGE
október 9., szerda
EL 18:30 FTCDAB 4-2VÉGE
október 11., péntek
EL 18:00 UTEBRA 
EL 18:30 DABBJA 
EL 18:30 FHASCC 
EL 18:30 MISGYE 
október 12., szombat
ICEHL 17:30 AVSASI 
AL 17:45 FTCETO 
AL 18:00 LHLVAS 
AL 19:00 ZEGWRM 
AL 19:30 SPCSZG 
AL 20:30 IKOOHA 
október 13., vasárnap
EL 14:30 FTCSCC 
    • M4 SPORT+
EL 17:00 DABGYE 
EL 17:00 UTEMIS 
EL 17:30 FHABJA 
EL 18:30 DEBBRA