Kanada?Németország 10-0

 

Befűzték az oktatófilmet Crosbyék, két harmadot is megnyomtak, így lett kétszámjegyű különbség közte.

Eleve nem sok eséllyel állt fel a Pat Cortina vezette Németország a legutóbbi két olimpia győztese ellen, de erre valószínűleg ők sem számítottak. Sidney Crosby érkezése láthatóan sokat dobott mentálisan a csapaton. A kanadai világsztár utoljára 2006-ban, 19 évesen szerepelt világbajnokságon, akkor 9 meccsen 8 gólt és 8 asszisztot ért el, amivel ő lett a torna legjobb csatára, gól- és pontkirálya egyben, Kanada azonban csak a negyedik helyen végzett. Most újra itt van és szándékai nyilvánvalók. Ennek látta kárát most Németország, az első harmad 4-0-ja után ugyanis a másodikban sem álltak le a juharlevelesek, 5-0-ra nyerték a középső periódust és csak a harmadikban engedtek ki, amelyet végül csak 1-0-ra nyertek. Hall három, Eakin 2 gólt lőtt, Duchene 1+3-at ért el, a gólgyártást pedig maga Crosby kezdte meg a 9. perc elején. A németeknek egyet tehetnek, ezt a meccset minél előbb el kell felejteniük, jó tornakezdés után fontos feladatok várnak még rájuk, a Franciaország elleni győzelem mellett a lett, svájci, osztrák hármastól is minél több pontot kell szerezniük a bent maradáshoz. Márpedig következő ellenfelük éppen Svájc lesz kedden.

Hivatalos honlap
Csapatok

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2015. május 1., 16:15 Kanada?Lettország 6-1
2015. május 1., 16:15 USA?Finnország 5-1
2015. május 1., 20:15 Csehország?Svédország 5-6 b.
2015. május 1., 20:15 Oroszország?Norvégia 6-2
2015. május 2., 12:15 Svájc?Ausztria 3-4 b.
2015. május 2., 12:15 Szlovákia?Dánia 4-3 b.
2015. május 2., 16:15 Franciaország?Németország 1-2
2015. május 2., 16:15 Fehéroroszország?Szlovénia 4-2
2015. május 2., 20:15 Lettország?Csehország 2-4
2015. május 2., 20:15 Norvégia?USA 1-2
2015. május 3., 12:15 Ausztria?Svédország 1-6
2015. május 3., 12:15 Oroszország?Szlovénia 5-3
2015. május 3., 16:15 Kanada?Németország 10-0
2015. május 3., 16:15 Fehéroroszország?Szlovákia 1-2
2015. május 3., 20:15 Franciaország?Svájc
2015. május 3., 20:15 Dánia?Finnorság
2015. május 4., 16:15 Lettország?Svédország
2015. május 4., 16:15 Oroszország?USA Sport 2 (élő)
2015. május 4., 20:15 Kanada?Csehország Sport 2 (élő)
2015. május 4., 20:15 Norvégia?Finnország
2015. május 5., 16:15 Svájc?Németország Sport 1 (GER)
2015. május 5., 16:15 Dánia?Fehéroroszország
2015. május 5., 20:15 Ausztria?Franciaország
2015. május 5., 20:15 Szlovákia?Szlovénia Sport 2 (élő)
2015. május 6., 16:15 Svájc?Lettország Sport 1 (GER)
2015. május 6., 16:15 Oroszország?Dánia Sport 2 (élő)
2015. május 6., 20:15 Svédország?Kanada Sport 2 (élő)
2015. május 6., 20:15 Szlovákia?Norvégia
2015. május 7., 16:15 Csehország?Franciaország Sport 1 (GER)
2015. május 7., 16:15 USA?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2015. május 7., 20:15 Svédország?Németország Sport 1 (GER)
2015. május 7., 20:15 Finnország?Szlovénia
2015. május 8., 16:15 Csehország?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 8., 16:15 Szlovénia?Norvégia
2015. május 8., 20:15 Németország?Lettország Sport 1 (GER)
2015. május 8., 20:15 USA?Dánia Sport 2 (élő)
2015. május 9., 12:15 Franciaország?Kanada Sport 1 (élő)
2015. május 9., 12:15 Fehéroroszország?Oroszország Sport 1 (GER)
2015. május 9., 16:15 Ausztria?Lettország
2015. május 9., 16:15 Finnország?Szlovákia
2015. május 9., 20:15 Svédország?Svájc
2015. május 9., 20:15 Dánia?Norvégia
2015. május 10., 16:15 Németország?Csehország Sport 1 (GER)
2015. május 10., 16:15 Szlovénia?USA
2015. május 10., 20:15 Svájc?Kanada
2015. május 10., 20:15 Szlovákia?Oroszország Sport 2 (felv. 22:45)
2015. május 11., 16:15 Németország?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 11., 16:15 Finnország?Fehéroroszország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Svédország?Franciaország Sport 2 (élő)
2015. május 11., 20:15 Szlovénia?Dánia
2015. május 12., 12:15 Kanada?Ausztria Sport 1 (GER)
2015. május 12., 12:15 Norvégia?Fehéroroszország
2015. május 12., 16:15 Lettország?Franciaország
2015. május 12., 16:15 USA?Szlovákia Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Csehország?Svájc Sport 1 (GER)
2015. május 12., 20:15 Finnország?Oroszország Sport 2 (élő)
2015. május 14., 15:15 negyeddöntő
2015. május 14., 16:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 19:15 negyeddöntő Sport 2 (élő)
2015. május 14., 20:15 negyeddöntő
2015. május 16., 15:15 elődöntő Sport 2 (élő)
2015. május 16., 19:15 elődöntő Sport 1 (felv.)
2015. május 17., 16:15 bronzmérkőzés Sport 1 (élő)
2015. május 17., 20:45 döntő Sport 1 (élő)

További lehetséges közvetítések:

CT Sport (CZE)
Jednotka/Dvojka (SVK)
ORF Sport +
onhockey.tv
sportlemon.tv

A vb összes hivatalos tv-adója a világon

Cimkék: , , ,

Te mit gondolsz?

Eseménynaptár
november 26., kedd
MK 18:30 FHASZG 10-0VÉGE
MK 18:45 DJADEB 3-2VÉGE
MK 19:40 IKOETO 4-10VÉGE
november 27., szerda
ICEHL 19:15 AVSLNZ 3-4VÉGE
november 29., péntek
EL 17:30 BRABJA 3-4 HVÉGE
EL 17:30 GYEFTC 6-3VÉGE
EL 17:30 SCCDEB 2-0VÉGE
EL 18:30 FHAUTE 4-2VÉGE
AL 21:00 WRMVAS 7-6 BVÉGE
november 30., szombat
EL 17:30 BRADEB 7-4VÉGE
EL 17:30 GYEBJA 2-3VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 2-3VÉGE
ICEHL 17:30 AVSHCI 7-1VÉGE
AL 18:00 ETOOHA 6-2VÉGE
AL 18:00 LHLFTC 5-4VÉGE
AL 19:00 ZEGSZG 0-14VÉGE
AL 19:30 SPCIKO 6-8VÉGE
december 1., vasárnap
EL 17:30 FHADAB 2-1VÉGE
EL 18:00 MISUTE 3-2 HVÉGE
december 3., kedd
MK 18:00 UTEETO 
MK 18:30 DEBMIS 
december 4., szerda
MK 18:55 B21FHA 
ICEHL 19:15 AVSOLL