Szlovákia?Franciaország 4-2

   

A franciák hiába egyenlítettek kétgólos hátrányból, vereséget szenvedtek az olimpiai bronzérmes ellen.

Az olimpiai bronzérmes Szlovákia kapujában Rybár, míg az újra A csoportos vb-n jégre lépő Franciaországnál Buysse védett. Az első harmad közepén Regenda egy közeli fonákkal vezetéshez juttatta Szlovákiát, majd a második harmad elején Tatar emberelőnyben megduplázta északi szomszédunk előnyét. A 27. percben Rech szépített, aztán szűk hét perccel később egy villámgyors akció végén Perret egyenlített. A középső játékrész végén újra Szlovákia vezetett, Takac talált be. A végjátékban a franciák lehozták Buysse-t, küzdöttek a hosszabbítás kiharcolásáért, hiába, Regenda 8 másodperccel a vége előtt beállította a végeredményt.

Szlovákia 4-2-re nyert, szombat este Németországgal játszik. Franciaország vasárnap Kazahsztán ellen lép jégre.

Az A csoportos világbajnokság mérkőzései:

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2022. május 13., 15:20 FRA?SVK 2-4
2022. május 13., 15:20 USA?LAT Sport 2
2022. május 13., 19:20 GER?CAN
2022. május 13., 19:20 FIN?NOR Sport 2
2022. május 14., 11:20 DEN?KAZ
2022. május 14., 11:20 SWE?AUT Sport 2
2022. május 14., 15:20 SUI?ITA
2022. május 14., 15:20 CZE?GBR
2022. május 14., 19:20 SVK?GER
2022. május 14., 19:20 LAT?FIN
2022. május 15., 11:20 ITA?CAN
2022. május 15., 11:20 NOR?GBR
2022. május 15., 15:20 FRA?KAZ
2022. május 15., 15:20 AUT?USA
2022. május 15., 19:20 DEN?SUI
2022. május 15., 19:20 CZE?SWE Sport 2 (23:00)
2022. május 16., 15:20 SVK?CAN Sport 2
2022. május 16., 15:20 LAT?NOR
2022. május 16., 19:20 FRA?GER
2022. május 16., 19:20 FIN?USA Sport 2
2022. május 17., 15:20 ITA?DEN
2022. május 17., 15:20 CZE?AUT
2022. május 17., 19:20 SUI?KAZ
2022. május 17., 19:20 SWE?GBR
2022. május 18., 15:20 FRA?ITA
2022. május 18., 15:20 NOR?AUT
2022. május 18., 19:20 SUI?SVK
2022. május 18., 19:20 FIN?SWE Sport 2
2022. május 19., 15:20 GER?DEN
2022. május 19., 15:20 GBR?USA
2022. május 19., 19:20 CAN?KAZ
2022. május 19., 19:20 CZE?LAT
2022. május 20., 15:20 GER?ITA
2022. május 20., 15:20 GBR?FIN Sport 1
2022. május 20., 19:20 KAZ?SVK
2022. május 20., 19:20 LAT?AUT
2022. május 21., 11:20 DEN?FRA
2022. május 21., 11:20 USA?SWE Sport 1
2022. május 21., 15:20 CAN?SUI Sport 1
2022. május 21., 15:20 AUT?FIN
2022. május 21., 19:20 ITA?SVK
2022. május 21., 19:20 NOR?CZE
2022. május 22., 15:20 KAZ?GER
2022. május 22., 15:20 GBR?LAT
2022. május 22., 19:20 SUI?FRA
2022. május 22., 19:20 SWE?NOR Sport 1
2022. május 23., 15:20 KAZ?ITA
2022. május 23., 15:20 USA?CZE Sport 2
2022. május 23., 19:20 CAN?DEN Sport 2
2022. május 23., 19:20 AUT?GBR
2022. május 24., 11:20 GER?SUI
2022. május 24., 11:20 SWE?LAT
2022. május 24., 15:20 SVK?DEN
2022. május 24., 15:20 USA?NOR
2022. május 24., 19:20 CAN?FRA
2022. május 24., 19:20 FIN?CZE Sport 1
2022. május 26., 15:20 negyeddöntő
2022. május 26., 15:20 negyeddöntő
2022. május 26., 19:20 negyeddöntő
2022. május 26., 19:20 negyeddöntő
2022. május 28., 13:20 elődöntő
2022. május 28., 17:20 elődöntő
2022. május 29., 14:20 bronzmérkőzés
2022. május 29., 19:20 döntő

Cimkék: , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
május 22., hétfő
VB 15:20 CANNOR 2-3 BVÉGE
VB 15:20 DENSWE 1-4VÉGE
    • SPORT 1
VB 19:20 AUTHUN 4-3 BVÉGE
    • SPORT 1
VB 19:20 KAZSLO 4-3VÉGE
május 23., kedd
VB 11:20 GERFRA 5-0VÉGE
    • SPORT 2
VB 11:20 SVKNOR 4-1VÉGE
VB 15:20 CANCZE 3-1VÉGE
VB 15:20 SWEUSA 3-4 HVÉGE
    • SPORT 2
VB 19:20 FINDEN 7-1VÉGE
    • SPORT 2
VB 19:20 SUILAT 3-4 HVÉGE
május 25., csütörtök
VB 15:20 SUIGER 1-3VÉGE
    • SPORT 2
VB 15:20 USACZE 3-0VÉGE
    • SPORT 1
VB 19:20 CANFIN 4-1VÉGE
    • SPORT 2
VB 19:20 SWELAT 1-3VÉGE
május 27., szombat
VB 13:20 CANLAT 4-2VÉGE
    • SPORT 2
VB 17:20 USAGER 3-4 HVÉGE
    • SPORT 2
május 28., vasárnap
VB 14:20 USALAT 3-4 HVÉGE
VB 19:20 CANGER 5-2VÉGE
    • SPORT 2
Partnerünk
Archívum