Svédország?Dánia 3-1

 

A svédek két vereség után kétszer győztek, ez pedig elég volt számukra a negyeddöntő eléréséhez.

Az egyaránt 3-3 pontos Dánia és Svédország a negyeddöntőbe jutásért csapott össze. A képlet egyszerű volt: ha rendes játékidőben eldől a meccs, a győztes jut tovább, ha a svédek szereznek két pontot, akkor ők, ha a dánok szereznek két pontot, akkor Kína jut a legjobb nyolc közé. Svédország alig több mint 3 perc után megszerezte a vezetést, amikor Lundin korongszerzése után Nordin érkezett jól a kapu mögül érkező passzra. A háromkoronások a mérkőzés közepéig tudták tartani az előnyüket: Oksbjerg közelről egyenlített. Nem állt sokáig döntetlenre a meccs, a svédek Johansson révén kihasználtak egy emberelőnyt. Repstock-Romme három perccel a vége előtt lekorcsolyázott, majd kiállítottak egy sárga mezes játékost, így 6 a 4 ellen is támadhatott a fordításért Dánia, de csak kapuvasig jutott. A végeredményt Berglund állította be egy üres kapus góllal.

Svédország 3-1-re nyert, a negyeddöntőben Kanadával játszik. Dánia egy győzelemmel és három vereséggel zárta története első olimpiáját.

A B csoport végeredménye:

1. Japán 9 pont (4 mérkőzés)
2. Csehország 7 (4)
3. Svédország 6 (4)
4. Kína 5 (4)
5. Dánia 3 (4)

A 2022-es pekingi olimpia női jégkorong-tornájának eredményei és tervezett közvetítései:

Időpont Mérkőzés Közvetítés
/
Eredmény
2022. 02. 03, csütörtök, 5:10 Csehország?Kína 3-1
2022. 02. 03, csütörtök, 5:10 Kanada?Svájc 12-1
2022. 02. 03, csütörtök, 9:40 Svédország?Japán 1-3
2022. 02. 03, csütörtök, 14:10 Finnország?Egyesült Államok 2-5
2022. 02. 04, péntek, 5:10 Dánia?Kína 1-3
2022. 02. 04, péntek, 5:10 Oroszország?Svájc 5-2
2022. 02. 05, szombat, 5:10 Kanada?Finnország 11-1
2022. 02. 05, szombat, 9:40 Japán?Dánia 6-2
2022. 02. 05, szombat, 9:40 Csehország?Svédország 3-1
2022. 02. 05, szombat, 14:10 Egyesült Államok?Oroszország 5-0
2022. 02. 06, vasárnap, 9:40 Kína?Japán 2-1 b.
2022. 02. 06, vasárnap, 14:10 Svájc?Egyesült Államok 0-8
2022. 02. 07, hétfő, 5:10 Oroszország?Kanada 1-6
2022. 02. 07, hétfő, 9:40 Dánia?Csehország 3-2
2022. 02. 07, hétfő, 14:10 Kína?Svédország 1-2
2022. 02. 07, hétfő, 14:10 Svájc?Finnország 3-2
2022. 02. 08, kedd, 5:10 Egyesült Államok?Kanada 2-4
2022. 02. 08, kedd, 9:40 Japán?Csehország 3-2 b.
2022. 02. 08, kedd, 14:10 Svédország?Dánia Eurosport 2
2022. 02. 08, kedd, 14:10 Finnország?Oroszország M4 Sport
Eurosport 1
2022. 02. 11, péntek, 5:10 negyeddöntő Eurosport 2
2022. 02. 11, péntek, 14:10 negyeddöntő Eurosport 1
2022. 02. 12, szombat, 5:10 negyeddöntő Eurosport 1
2022. 02. 12, szombat, 9:40 negyeddöntő Eurosport 2
2022. 02. 14, hétfő, 5:10 elődöntő Eurosport 1
2022. 02. 14, hétfő, 14:10 elődöntő Eurosport 1
2022. 02. 16, szerda, 12:30 bronzmérkőzés Eurosport 1
2022. 02. 17, csütörtök, 5:10 döntő Eurosport 1

Cimkék: , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE 
EL 18:30 FTCSCC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum