Kánya Tamás gólpasszt jegyzett

 

A DEL2-es játékos ezzel megszerezte idei első pontját.

Kedden a HKM Zvolen Karol Csányival a soraiban utazott Liptószentmiklósra. A zólyomiak 5-2-re győztek, Csányi 11 és fél perc alatt egyszer lőtt kapura.

Az Eispiraten Crimmitschau a Lausitzer Füchsét fogadta. Kánya Tamás csapata 5-2-re nyert, a győztes találtnál Kánya gólpasszt jegyzett, ezzel szezonbeli 24. mérkőzésén megvan az első pontja.

Szerdán Szita Donát és a Rungsted az Esbjerghez látogatott. A Seier Capital 4-1-re kikapott, Szita 2-szer próbálkozott gólszerzéssel.

Horváth Bálinték a Halmstadot látták vendégül. Az Eskilstuna Linden 4-0-s vereséget szenvedett.

Magyar légiósok a hokivilágban, 2021/22:

Név Csapat Liga H M G A P
Birke Attila Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 16 8 4 12
Holland Kupa ? 3 1 0 1
Karol Csányi HKM Zvolen Extraliga (SVK-1.) 2. (12) 31 4 2 6
Szlovák Kupa ? 2 1 0 1
Jesse Dudas Unia Oswiecim PHL (POL-1.) 6. (9) 9 2 4 6
Rostock Piranhas Oberliga (GER-3.) 10. (14) 25 13 18 31
Falus Ádám GCK Lions Swiss League (SUI-2.) 8. (11) 19 0 0 0
Dübendorf MSL (SUI-3.) ? 3 1 0 1
Galló Vilmos Lulea SHL (SWE-1.) ? 16 2 3 5
 Linköping HC SHL (SWE-1.) 10. (14) 13 5 1 6
Halász Béni New Mexico Ice Wolves NAHL 5. (29) 23 47 580 92,5
Horváth Bálint Linden Hockey HockeyEttan (SWE-3.) 8. (10) 16 3 6 9
HockeyEttan Södra var 7. (10) 7 1 5 6
Kánya Tamás Eispiraten Crimmitschau DEL2 (GER-2.) 5. (14) 24 0 1 1
Keresztes Levente New Jersey Titans NAHL 3. (29) 27 7 11 18
Keresztury Erik Eisbären Regensburg Oberliga (GER-3.) 4. (12) 22 11 14 25
Kiss Zsombor EHC Basel MSL (SUI-3.) 1. (12) 21 4 1 5
Kocsis Ferenc Zoetermeer Panters BeNe League 7. (8) 16 8 17 25
Holland Kupa ? 3 0 3 3
Nagy Krisztián SaPKo Mestis (FIN-2.) 8. (14) 24 3 11 14
Nagy Zoltán S-Kiekko Suomi-sarja (FIN-3.) 13. (14) 15 2 4 6
Finn Kupa ? 2 0 1 1
Orosz Gergely Aberdeen Wings NAHL 11. (29) 8 20 209 91,3
Ortenszky Tamás Ticino Rockets Swiss League (SUI-2.) 11. (11) 15 0 0 0
Papp Kristóf Michigan State University NCAA ? 18 1 8 9
Pákozdi Bálint Swindon Wildcats NIHL (GBR-2.) 1. (9) 17 7 11 18
Péter Donát ECDC Memmingen Oberliga (GER-3.) 3. (12) 22 10 9 19
Révész Marcell VEU Feldkirch Alpesi Liga (AUT-2.) 14. (17) 18 2 4 6
Rózsahegyi András Hodonin 2. liga (CZE-3.) 8. (8) 12 0 0 0
Sebők Balázs Ilves Liiga (FIN-1.) 1. (15) 30 5 13 18
Szita Donát Rungsted Seier Capital Metal Ligaen (DEN-1.) 7. (9) 23 4 4 8
Vas János Chamonix Ligue Magnus (FRA-1.) 11. (12) 7 2 1 3
HC Grotto Presov Extraliga (SVK-1.) 8. (12) 8 3 0 3
Vay Ádám Fassa Falcons Alpesi Liga (AUT-2.) 6. (17) 28 85 994 92,1
Vértes Nátán Univ. of Alaska-Fairbanks NCAA ? 4 0 0 0
Kevin Wehrs HC Kosice Extraliga (SVK-1.) 6. (12) 5 0 1 1

Jelmagyarázat: H=a légiós csapatának pillanatnyi helyezése a bajnokságban (a liga létszáma), M=mérkőzések, G=gólok, A=gólpasszok, P=pontok száma. Dőlt betűs név=már nem légiós. Kapusok esetében az G jelű oszlop a kapott gólok számát, az A a hárított lövésekét, a P pedig a a védési hatékonyságot, százalékban kifejezve.

Cimkék: , , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
március 22., péntek
EL 17:30 BRAGYE 5-3VÉGE
EL 18:30 FTCSCC 2-4VÉGE
március 23., szombat
EL 14:05 FTCSCC 6-1VÉGE
    • M4 SPORT+
EL 17:30 BRAGYE 1-2VÉGE
március 24., vasárnap
AL 16:00 ASPLHL 5-2VÉGE
AL 18:30 ETOSZG 8-4VÉGE
március 26., kedd
EL 17:30 GYEBRA 0-2VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 4-0VÉGE
március 27., szerda
EL 17:30 GYEBRA 4-1VÉGE
EL 17:30 SCCFTC 1-4VÉGE
március 29., péntek
EL 17:30 BRAGYE INFO
EL 18:30 FTCSCC INFO
március 30., szombat
AL 18:00 SZGETO 
AL 19:00 LHLFTC 
március 31., vasárnap
EL 17:30 GYEBRA 
EL 17:30 SCCFTC 
Partnerünk
Archívum