Finnország visszavágott Svájcnak

 

Pénteken három helyszínen játszottak világbajnoki felkészülési mérkőzést.

Szerdán Svájc 4-1-re legyőzte Finnországot. Két nappal később újra összecsaptak, az északiak revánsot vettek és 2-0-s győzelmet arattak, a 2014-ben U20-as világbajnok Juuse Saros 34 védéssel ért el shutoutot.

Csehország 4-0-ra megnyerte első lillehammeri mérkőzését. A csehek fölényét jól jelzi, hogy Jakub Kovár számára 13 védés elég volt a hibátlan teljesítményhez.

Franciaország remek hajrával nyert Dánia ellen. Az 56. percben 2-2-re állt a mérkőzés, ám ekkor Damien Fleury megszerezte a vezetést emberelőnyben, majd Laurent Meunier betalált az üres kapuba, amivel beállította a 4-2-es végeredményt.

Ausztria:

2015. április 8., 18.00: Ausztria?Magyarország (Bécs)
2015. április 10., 19.00: Magyarország?Ausztria (Budapest)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)
2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)
2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Csehország:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország (Lillehammer)
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)

Dánia:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)

Fehéroroszország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország
2015. április 9., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 10., 17.00: Dánia?Fehéroroszország
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Finnország:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)

Franciaország:

2015. április 3., 20.00: Franciaország?Dánia 4-2
2015. április 4., 20.00: Franciaország?Dánia
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Kanada:

2015. április 29., 19.00: Ausztria?Kanada (Bécs)

Lettország:

2015. április 2., 19.00: Fehéroroszország?Lettország 2-1
2015. április 4., 17.00: Fehéroroszország?Lettország
2015. április 9., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 10., 19.30: Lettország?Franciaország (Riga)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Németország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 9., 17.30: Finnország?Németország (Lahti)
2015. április 10., 17.30: Finnország?Németország (Espoo)
2015. április 16., 19.15: Németország?Franciaország (Füssen)
2015. április 18., 20.15: Németország?Franciaország (Ravensburg)
2015. április 24., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)
2015. április 25., 19.30: Dánia?Németország (Vojens)

Norvégia:

2015. április 3., 19.00: Norvégia?Csehország 0-4
2015. április 4., 17.00: Norvégia?Csehország (Lillehammer)
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 20.00: Norvégia?Lettország
2015. április 18., 17.00: Norvégia?Lettország
2015. április 24., 18.00: Fehéroroszország?Norvégia
2015. április 25., 17.00: Fehéroroszország?Norvégia

Oroszország:

2015. április 5., 20.00: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 6., 16.30: Németország?Oroszország (Oberhausen)
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország (Genf)
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 18.30: Finnország?Oroszország (Tampere)
2015. április 18., 14.00: Finnország?Oroszország (Helsinki)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Svájc:

2015. április 1., 19.45: Svájc?Finnország 4-1
2015. április 3., 15.45: Svájc?Finnország 0-2
2015. április 8., 19.45: Svájc?Oroszország (Genf)
2015. április 10., 20.00: Svájc?Oroszország (La Chaux-de-Fonds)
2015. április 16., 19.30: Dánia?Svájc (Rungsted)
2015. április 18., 17.00: Dánia?Svájc (Rödovre)
2015. április 24., 19.30: Franciaország?Svájc (Grenoble)
2015. április 26.: Franciaország?Svájc (Lyon)

Svédország:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország (Pozsony)
2015. április 10., 19.00: Svédország?Norvégia (Oskarshamn)
2015. április 11., 15.00: Svédország?Norvégia (Norrköping)
2015. április 17., 19.00: Svédország?Csehország (Umea)
2015. április 19., 15.00: Svédország?Csehország (Timra)
2015. április 24., 19.30: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)
2015. április 25., 17.00: Oroszország?Svédország (Mityiscsi)

Szlovákia:

2015. április 2., 16.30: Szlovákia?Svédország 3-4
2015. április 4., 17.00: Szlovákia?Svédország (Pozsony)
2015. április 9., 17.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 10., 18.00: Csehország?Szlovákia (Jihlava)
2015. április 16., 16.30: Szlovákia?Fehéroroszország (Kassa)
2015. április 18., 17.00: Szlovákia?Fehéroroszország (Poprád)
2015. április 24.: Lettország?Szlovákia (Riga)
2015. április 25.: Lettország?Szlovákia (Riga)

Szlovénia:

2015. április 12., 17.00: Magyarország?Szlovénia (Budapest)
2015. április 19., 18.00: Szlovénia?Ausztria (Ljubljana)

USA:

2015. április 28., 20.30: Ausztria?USA (Bécs)

Cimkék: , , , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
szeptember 23., szombat
SZK 18:00 FTCBJA 4-0VÉGE
    • M4 SPORT+
szeptember 24., vasárnap
ICEHL 17:30 KACAVS 7-3VÉGE
FELK 18:30 DEBMIS 3-5VÉGE
szeptember 26., kedd
ICEHL 19:15 AVSG99 6-1VÉGE
szeptember 29., péntek
EL 17:30 SCCGYE 3-6VÉGE
EL 18:30 FHADAB 2-6VÉGE
EL 18:30 MISDEB 5-2VÉGE
EL 18:40 BJAUTE 1-4VÉGE
ICEHL 19:15 VICAVS 5-6 HVÉGE
szeptember 30., szombat
EL 17:30 GYEBRA INFO
ICEHL 17:30 AVSHCI 
október 1., vasárnap
EL 14:05 FTCDEB 
    • M4 SPORT+
EL 16:30 BRASCC 
EL 17:40 BJAFHA 
EL 18:00 DABMIS 
Partnerünk
Archívum