A 102. percben nyert a CSZKA
A moszkvaiak győztes találatát Ljubimov lőtte a harmadik hosszabbítás 2. percében.
A CSZKA izgalmas meccset vívott a SZKA-val. A rendes játékidő 2-2 gólja után a hosszabbítás első két harmada nem hozott gólt. A döntés a 102. percben jött el, amikor Ljubimov betalált Koskinen kapujába.
KHL, 5600 néző. |
Galimov: 96,1% (Lalande) | K |
Koskinen: 93,5% (Jezsov) |
Gyenyiszov, Zajcev, Grigorenko, Ljubimov, Radulov | 1 |
Rukavisnyikov, Hafizullin, Kovalcsuk, Cervenka, Ericsson |
Bondarjev, Nemec, Artyuhin, Mursak, Hjalmarsson | 2 |
Alekszandrov, Kutyejkin, Dadonov, Panarin, Sipacsov |
Jegorsev, Panyin, Zsarkov, Korotkov, Tyelegin | 3 |
Belov A., Csugyinov, Martensson, Tyihonov, Thoresen |
Naumenkov, Mamin, Kvartalnov, Makarov, Sztasz | 4 |
Jugyin, Burdaszov, Kablukov, Ketov |
Dmitrij Kvartalnov | E |
Vjacseszlav Bikov |
Gólok | Idő | Csapat | Típus | Gól | Passz | Passz |
0-1 | 012:15 | SZK | PP | Dadonov | Kutyejkin | Panarin |
1-1 | 022:00 | CSZ | PP | Zajcev | Ljubimov | Grigorenko |
1-2 | 045:40 | SZK | Panarin | |||
2-2 | 052:22 | CSZ | Ljubimov | Zajcev | Radulov | |
3-2 | 101:39 | CSZ | Ljubimov | Grigorenko | Radulov |
46 | Kapura lövések száma | 51 |
35 | Kiállításpercek | 33 |
NYUGATI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Szocsi (8.) 4-0 | ||||||
3-0 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | |||
SZKA Szentpétervár (2.)?Torpedo Nyizsnyij Novgorod (7.) 4-1 | ||||||
6-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | ||
Dinamo Moszkva (3.)?Lokomotiv Jaroszlavl (6.) 4-2 | ||||||
3-1 | 1-2 | 1-2 h. | 3-0 | 7-3 | 4-0 | |
Jokerit Helsinki (4.)?Dinamo Minszk (5.) 4-1 | ||||||
2-3 h. | 4-1 | 5-0 | 2-1 | 7-1 | ||
Elődöntők | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?Jokerit Helsinki (4.) 4-1 | ||||||
3-2 | 4-0 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | ||
SZKA Szentpétervár (2.)?Dinamo Moszkva (3.) 4-1 | ||||||
3-2 h. | 1-4 | 2-0 | 6-1 | 3-2 h. | ||
Döntő | ||||||
CSZKA Moszkva (1.)?SZKA Szentpétervár (2.) 2-0 | ||||||
3-0 | 3-2 h. | 03.30 | 04.01 | 04.03 | 04.05 | 04.07 |
KELETI FŐCSOPORT
Negyeddöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avtomobiliszt Jekatyerinburg (8.) 4-1 | ||||||
3-2 h. | 3-2 h. | 0-2 | 2-1 | 3-2 | ||
Szibir Novoszibirszk (2.)?Traktor Cseljabinszk (7.) 4-2 | ||||||
1-4 | 5-2 | 7-3 | 1-2 h. | 3-1 | 2-1 | |
Metallurg Magnyitogorszk (3.)?Szalavat Julajev (6.) 4-1 | ||||||
2-0 | 1-2 | 2-1 | 6-4 | 3-1 | ||
Avangard Omszk (4.)?Barisz Asztana (5.) 4-3 | ||||||
5-2 | 0-2 | 0-3 | 4-3 | 2-0 | 1-4 | 3-1 |
Elődöntők | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Avangard Omszk (4.) 4-1 | ||||||
3-4 h. | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | ||
Szibir Novoszibirszk (2.)?Metallurg Magnyitogorszk (3.) 4-1 | ||||||
2-0 | 3-2 | 2-5 | 3-2 h. | 3-1 | ||
Döntő | ||||||
Ak Barsz Kazany (1.)?Szibir Novoszibirszk (2.) 1-0 | ||||||
2-0 | 03.29 | 03.31 | 04.02 | 04.04 | 04.06 | 04.08 |
GAGARIN KUPA-DÖNTŐ | ||||||
??? | ||||||
04.11 | 04.13 | 04.15 | 04.17 | 04.19 | 04.21 | 04.23 |
További cikkek
- Ha kapussal kötekedsz, öten jönnek beszélgetni
- A neves szakíró súlyos kritikákat fogalmazott meg a KHL-ről
- Független KHL – felbolydulhat a nemzetközi játékospiac?
- A KHL-be menekült két kanadai NHL-játékos
- Ennyire keleten még sosem volt All Star-gála
- Hat NHL-es játékossal erősített a CSZKA Moszkva
- Kuznyecov és Barabanov is hazatért a KHL-be
- A Metallurg visszavonultatta Mozjakin 10-es mezét
- Megreformálnák a hosszabbítást a KHL-ben