Szlovákia?Dánia 4-3

   

Északi szomszédunk győzelemmel zárta a minszki világbajnokságot.

Az első harmadban Dánia 9-4-re nyerte a kapura lövési mutatót, amiben közrejátszott a 4-1-es kiállítási arány, mégis Szlovákia szerzett vezetést. A 15. percben Tatar korongot szerzett a dán harmadban, Valachnak hátrapasszolta a kék vonalra, aki lőtt, Nielsen védett, Tatar pedig értékesítette a kipattanót.

A második játékrész áthúzódó dán emberelőnnyel kezdődött, amit ki is használtak Mikkel Bödker révén. Nem sokkal később Marincin lőtt kapuvasat, a folytatásban pedig két újabb szlovák kiállítás következett, de az ötödik és a hatodik dán emberelőny is kimaradt, a második szlovák emberfórra pedig a 40. percig kellett várni.

A harmadik harmad szlovák emberelőnnyel indult, ami a 22. másodpercben kettős előnnyé duzzadt, miután Lauridsen fejre irányuló támadást követett el Nagy ellen, amiért 2+10 perces büntetést kapott. Az öt a három elleni szituációt Miklík révén kihasználta és újra vezetett Szlovákia. A játékrész közepén a hetedik dán emberelőny kimaradt, a nyolcadik nem, az 53. percben Morten Green egyenlített. Egy perccel később öt a négy ellen játszhatott Szlovákia, amit szép játék után Viedensky gólra váltott. Az újabb szlovák vezető találat után 24 másodperccel Tatar újra betalált, kétgólosra növelve csapata előnyét. A 4-2-es állás 8 másodpercig tartott, ugyanis a buli után Jesper B. Jensen kiugratta Jesper Jensent, ő pedig belőtte a korongot Laco lábai között. A végén hat az öt ellen támadott Dánia, eredménytelenül, Szlovákia 4-3-ra nyert és az A csoport 5. helyén végzett, Dánia 7. maradt.

Hivatalos honlap
A csoportok állása
Csapatok
Kanadai táblázat

Időpont Mérkőzés Eredmény/Televízió
2014. május 9., 15.45 Svájc?Oroszország 0-5
2014. május 9., 15.45 Franciaország?Kanada 3-2 b.
2014. május 9., 19.45 Fehéroroszország?USA 1-6
2014. május 9., 19.45 Szlovákia?Csehország 2-3 h.
2014. május 10., 11.45 Kazahsztán?Németország 1-2 b.
2014. május 10., 11.45 Olaszország?Norvégia 0-3
2014. május 10., 15.45 Finnország?Lettország 2-3
2014. május 10., 15.45 Svédország?Dánia 3-0
2014. május 10., 19.45 USA?Svájc 3-2
2014. május 10., 19.45 Kanada?Szlovákia 4-1
2014. május 11., 11.45 Franciaország?Olaszország 1-2
2014. május 11., 12.45 Németország?Lettország 3-2
2014. május 11., 15.45 Norvégia?Dánia 4-3
2014. május 11., 16.30 Fehéroroszország?Kazahsztán 4-1
2014. május 11., 19.45 Svédország?Csehország 4-3 b.
2014. május 11., 20.00 Finnország?Oroszország 2-4
2014. május 12., 15.45 Svájc?Fehéroroszország 3-4
2014. május 12., 15.45 Szlovákia?Franciaország 3-5
2014. május 12., 19.45 Oroszország?USA 6-1
2014. május 12., 19.45 Csehország?Kanada 3-4
2014. május 13., 15.45 Németország?Finnország 0-4
2014. május 13., 15.45 Olaszország?Dánia 1-4
2014. május 13., 19.45 Kazahsztán?Lettország 4-5
2014. május 13., 19.45 Norvégia?Svédország 1-2
2014. május 14., 15.45 Svájc?Németország 3-2
2014. május 14., 15.45 Csehország?Olaszország 2-0
2014. május 14., 19.45 Oroszország?Kazahsztán 7-2
2014. május 14., 19.45 Szlovákia?Norvégia 5-2
2014. május 15., 15.45 USA?Lettország 5-6
2014. május 15., 15.45 Kanada?Dánia 6-1
2014. május 15., 19.45 Finnország?Fehéroroszország 2-0
2014. május 15., 19.45 Svédország?Franciaország 2-1
2014. május 16., 15.45 USA?Kazahsztán 4-3 b.
2014. május 16., 15.45 Kanada?Olaszország 6-1
2014. május 16., 19.45 Finnország?Svájc 3-2 b.
2014. május 16., 19.45 Svédország?Szlovákia 3-1
2014. május 17., 11.45 Lettország?Oroszország 1-4
2014. május 17., 11.45 Franciaország?Norvégia 5-4 b.
2014. május 17., 15.45 Fehéroroszország?Németország 5-2
2014. május 17., 15.45 Dánia?Csehország 4-3 b.
2014. május 17., 19.45 Svájc?Kazahsztán 6-2
2014. május 17., 19.45 Szlovákia?Olaszország 4-1
2014. május 18., 15.45 USA?Finnország 3-1
2014. május 18., 15.45 Kanada?Svédország 3-2 h.
2014. május 18., 19.45 Oroszország?Németország 3-0
2014. május 18., 19.45 Csehország?Norvégia 1-0
2014. május 19., 15.45 Kazahsztán?Finnország 4-3
2014. május 19., 15.45 Dánia?Franciaország 2-6
2014. május 19., 19.45 Lettország?Fehéroroszország 1-3
2014. május 19., 19.45 Olaszország?Svédország 1-5
2014. május 20., 11.45 Németország?USA 4-5
2014. május 20., 11.45 Norvégia?Kanada 2-3
2014. május 20., 15.45 Lettország?Svájc Sport 2
2014. május 20., 15.45 Dánia?Szlovákia 3-4
2014. május 20., 19.45 Oroszország?Fehéroroszország Sport 2
2014. május 20., 19.45 Csehország?Franciaország
2014. május 22., 15.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 16.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 19.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 22., 20.00 negyeddöntő Sport Tv
2014. május 24., 13.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 24., 17.45 elődöntő Sport Tv
2014. május 25., 15.30 bronzmérkőzés Sport Tv
2014. május 25., 20.00 döntő Sport Tv

Cimkék: , , ,

Nem lehet hozzászólni.

   H I R D E T É S
Eseménynaptár
április 14., vasárnap
VB18 16:30 HUNDEN 1-4VÉGE
AL 18:30 ETOLHL 5-1VÉGE
április 15., hétfő
VB18 13:00 GERHUN 8-2VÉGE
április 17., szerda
VB18 13:00 AUTHUN 6-5 BVÉGE
április 18., csütörtök
VB18 13:00 HUNUKR 4-7VÉGE
április 19., péntek
VÁL 18:30 HUNNOR INFO
    • DUNA WORLD
április 20., szombat
VÁL 16:00 HUNNOR 
VB18 16:30 JPNHUN 
április 21., vasárnap
NVB 15:00 HUNKOR 
    • AMC MIKRO
április 22., hétfő
NVB 12:30 HUNNED 
    • SPORT 1
április 24., szerda
NVB 12:30 HUNNOR 
    • SPORT 2
április 26., péntek
NVB 20:25 HUNAUT 
    • AMC MIKRO
Partnerünk
Archívum